Migrated
Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 [2020]
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Title English | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 |
| Title Arabic | الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 |
| Description English | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 as well as Company name, capitalization , number of shares registered , value of shares covered |
| Description Arabic | تحتوي هذه المجموعة على قائمة بأسماء الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 بالإضافة الى الشركة وبند الرسملة وعدد الأسهم المسجلة وقيمة الأسهم المغطاة |
| Slug Name | companies-that-raised-their-capital-through-capitalization-of-reserves-and-retained-earnin-427-2020 |
| Government Entity | Jordan Securities Commission |
| Resources Count | 1 |
| Total Downloads | 3 |
| Data Sectors |
Economy and business
|
| English keywords (tags) |
Capitalization of reserves and retained earnings/ Capital raise
|
| Arabic keywords (tags) |
رسملة أرباح واحتياطيات
زيادة رأس مال |
| State | active |
| Private | False |
| Last Updated | 16 July 2025, 08:19 |
| Created | 22 June 2020, 05:28 |
| Dataset Year | 2020 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify