مرحل
الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 |
العنوان باللغة العربية | الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Companies that raised their capital through capitalization of reserves and retained earnings in 2019 as well as Company name, capitalization , number of shares registered , value of shares covered |
الوصف باللغة العربية | تحتوي هذه المجموعة على قائمة بأسماء الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها من خلال رسملة الأرباح أو الاحتياطيات خلال عام 2019 بالإضافة الى الشركة وبند الرسملة وعدد الأسهم المسجلة وقيمة الأسهم المغطاة |
اسم المعرف النصي | companies-that-raised-their-capital-through-capitalization-of-reserves-and-retained-earnin-427-2020 |
جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية |
المصادر | 1 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Capitalization of reserves and retained earnings/ Capital raise
|
الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
رسملة أرباح واحتياطيات
زيادة رأس مال |
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 08:19 (UTC) |
تم إنشاؤها | يونيو 22, 2020, 05:28 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |