Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية [2022]
Metadata
| حقل | قيمة |
|---|---|
| Title English | Total numbers of active insured persons by gender nationality and monthly wage category |
| Title Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية |
| Description English | Total numbers of active insured persons by gender nationality and monthly wage category |
| Description Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية |
| Slug Name | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-monthly-wage-category-2169-2022 |
| Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| Resources Count | 1 |
| Total Downloads | 11 |
| Data Sectors |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| Arabic keywords (tags) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية
|
| الحالة | active |
| خاصة | False |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
| تم الإنشاء | 03 May 2023, 12:54 |
| Dataset Year | 2022 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify