مرحل
خدمة التصوير بالامواج الصوتية [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Ultrasound imaging service |
العنوان باللغة العربية | خدمة التصوير بالامواج الصوتية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of patients who were photographed with ultrasound, classified by hospital and by region of the body for the year 2021 |
الوصف باللغة العربية | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالامواج الصوتية مصنفين حسب المستشفى و حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
اسم المعرف النصي | ultrasound-imaging-service-2172-2023 |
جهة حكومية | وزارة الصحة |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
قطاعات البيانات |
الصحة
|
الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Ultrasound
|
الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الامواج الصوتية
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 09:48 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 4, 2023, 07:49 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |