مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة2018 [2018]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Total effective insured foreigners by gender nationality and sector facility ownership 2018 |
| العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة2018 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Total effective insured foreigners by gender, nationality and sector (facility ownership) 2018 |
| الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع (ملكية المنشأة)2018 |
| اسم المعرف النصي | total-effective-insured-foreigners-by-gender-nationality-and-sector-facility-ownership-201-297-2018 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Total effective insured foreigners by gender
nationality and sector (facility ownership) 2018 |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع (ملكية المنشأة)2018
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:14 |
| تم إنشاؤها | 18 January 2020, 09:10 |
| سنة مجموعة البيانات | 2018 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر