مرحل
عدد الطلبات الجديدة والتراكمية والمعينين والمستنكفين موزعين وفق الفئة العمرية والجنس خلال عام 2020 [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of new and cumulative applications and appointees and objectors distributed to the age |
العنوان باللغة العربية | عدد الطلبات الجديدة والتراكمية والمعينين والمستنكفين موزعين وفق الفئة العمرية والجنس خلال عام 2020 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of new and cumulative applications, appointees, and objectors distributed according to age group and gender during the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | عدد الطلبات الجديدة والتراكمية والمعينين والمستنكفين موزعين وفق الفئة العمرية والجنس خلال عام 2020 |
اسم المعرف النصي | the-number-of-new-and-cumulative-applications-and-appointees-and-objectors-distributed-to--2475-2020 |
جهة حكومية | ديوان الخدمة المدنية |
المصادر | 1 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
كلمات مفتاحية |
طلبات التوظيف
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 10:01 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 31, 2023, 07:58 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |