مرحل
أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender nationality and reason for compensat |
| العنوان باللغة العربية | أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender, nationality and reason for compensation |
| الوصف باللغة العربية | أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض |
| اسم المعرف النصي | the-number-of-beneficiaries-of-lump-sum-compensation-by-gender-nationality-and-reason-for--2269-2022 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 4 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender
nationality and reason for compensat |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:52 |
| تم إنشاؤها | 16 May 2023, 12:51 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر