مرحل
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person |
| العنوان باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person, according to the governorate |
| الوصف باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة |
| اسم المعرف النصي | the-number-of-active-covered-establishments-in-which-there-is-at-least-one-active-insured--2262-2022 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person
ac |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:52 |
| تم إنشاؤها | 16 May 2023, 12:41 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر