مرحل
كلفة الطاقة الأولية المستهلكة 2021 [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | The cost of primary energy consumed in 2021 |
| العنوان باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية المستهلكة 2021 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The cost of primary energy consumed in 2021 |
| الوصف باللغة العربية | كلفة الطاقة الأولية المستهلكة 2021 |
| اسم المعرف النصي | the-cost-of-primary-energy-consumed-in-2021-2185-2021 |
| جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
| المصادر | 1 |
| قطاعات البيانات |
الطاقة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
The cost of primary energy consumed in 2021
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
كلفة الطاقة الأولية المستهلكة 2021
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:49 |
| تم إنشاؤها | 08 May 2023, 11:07 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر