تمت الترحيل
خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Radiology services in Ministry of Health hospitals |
| العنوان باللغة العربية | خدمات اقسام الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | The number of patients who were x-rayed in hospitals of the Ministry of Health, classified according to the region of the body for the year 2021 |
| الوصف باللغة العربية | اعداد المرضى الذين تم تصويرهم بالاشعة في مستشفيات وزارة الصحة مصنفين حسب المنطقة من الجسم لعام 2021 |
| اسم المعرف النصي | radiology-services-in-ministry-of-health-hospitals-2171-2023 |
| الجهة الحكومية | وزارة الصحة |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 3 |
| قطاعات البيانات |
الصحة
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
rays
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أشعة
|
| الحالة | active |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
| تم إنشاؤها | 04 May 2023, 07:40 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify