مرحل
أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي [2018]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of new pensioners by gender facility ownership and type of pension |
| العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of new pensioners, by sex, facility ownership and type of pension |
| الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي |
| اسم المعرف النصي | numbers-of-new-pensioners-by-gender-facility-ownership-and-type-of-pension-274-2018 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 11 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Numbers of new pensioners
by gender facility ownership and type of pension |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:12 |
| تم إنشاؤها | 06 January 2020, 12:52 |
| سنة مجموعة البيانات | 2018 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر