مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج تكافل المستفيدين من برنامج التامين الصحي 2019 [2019]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Takaful Household benefiting from the Health Insurance Program 2019 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج تكافل المستفيدين من برنامج التامين الصحي 2019 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Complementary Support Takaful Program Beneficiaries From Health Insurance Program, distribution by Governate, Gender , Payment Method |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج تكافل المستفيدين من برنامج التامين الصحي وتوزيعها حسب المحافظات |
| اسم المعرف النصي | number-of-takaful-household-benefiting-from-the-health-insurance-program-2019-2298-2019 |
| جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
2019
Complementary Support Health Insurance National Aid Fund Number of Benefi Takaful Program |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
2019
اعداد المنتفعين برنامج التامين الصحي برنامج الدعم التكميلي صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:53 |
| تم إنشاؤها | 20 May 2023, 07:15 |
| مصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
| سنة مجموعة البيانات | 2019 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر