مرحل
عدد القروض حسب المنهج [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to the curriculum |
| العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب المنهج |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to the curriculum |
| الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب المنهج |
| اسم المعرف النصي | number-of-loans-according-to-the-curriculum-2810-2022 |
| جهة حكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 3 |
| قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Number of loans according to the curriculum
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
عدد القروض حسب المنهج
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:20 |
| تم إنشاؤها | 03 October 2023, 05:45 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر