تمت الترحيل
عدد القروض حسب الدنمات [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of loans according to dinams |
| العنوان باللغة العربية | عدد القروض حسب الدنمات |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of loans according to dinams |
| الوصف باللغة العربية | عدد القروض حسب الدنمات |
| اسم المعرف النصي | number-of-loans-according-to-dinams-2811-2022 |
| الجهة الحكومية | مؤسسة الإقراض الزراعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 4 |
| قطاعات البيانات |
الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Number of loans according to dinams
|
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
عدد القروض حسب الدنمات
|
| الحالة | active |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:20 |
| تم إنشاؤها | 03 October 2023, 05:47 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify