مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد Q2 2023 [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program Q1 2023 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد Q2 2023 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Unified Cash Support Program, distribution by Governate, Gender , Payment Method |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد وتوزيعها حسب المحافظات، النوع الاجتماعي، بيانات الدفع |
| اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-unified-cash-support-program-q1-2023-2627-2023 |
| جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
National Aid Fund
Number of Beneficiaries Q2 2023 Unified Cash Support Program |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
Q1 2023
اعداد المنتفعين برنامج الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:08 |
| تم إنشاؤها | 07 July 2023, 16:31 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر