مرحل
اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد الربع الاول 2023 [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from Unified Cash Support Program Q1 2023 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد الربع الاول 2023 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Unified Cash Support Program, distribution by Governate, Gender , Payment Method |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج الدعم النقدي الموحد وتوزيعها حسب المحافظات، النوع الاجتماعي، بيانات الدفع |
| اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-unified-cash-support-program-q1-2023-2319-2023 |
| جهة حكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
National Aid Fund
Number of Beneficiaries Q1 2023 Unified Cash Support Program |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
اعداد المنتفعين
الربع الاول 2023 برنامج الدعم النقدي الموحد صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:54 |
| تم إنشاؤها | 20 May 2023, 11:31 |
| مصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر