تمت الترحيل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2020 [2020]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of Household benefiting from the NAF Targeted Aid Program 2020 |
| العنوان باللغة العربية | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المعونات الموجهة 2020 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of NAF Beneficiaries From Targeted Aid (Urgent, Instant, Physical Rehabilitation, Extra, Winter ) Program , distribution by Program Type, Governate |
| الوصف باللغة العربية | اعداد الاسر المنتفعة من برنامج المعونات الموجهة (الطارئة، الفورية، التأهيل الجسماني، الاضافية، الشتاء) وتوزيعها حسب فئات البرنامج، والمحافظات |
| اسم المعرف النصي | number-of-household-benefiting-from-the-naf-targeted-aid-program-2020-2302-2020 |
| الجهة الحكومية | صندوق المعونة الوطنية |
| المصادر | 2 |
| التحميلات | 15 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
2020
National Aid Fund Number of Beneficiaries Targeted Program |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
2020
اعداد المنتفعين برنامج المعونات الموجهة صندوق المعونة الوطنية |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:53 |
| تم إنشاؤها | 20 May 2023, 07:38 |
| مصدر | https://naf.gov.jo/AR/List/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1__%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9 |
| سنة مجموعة البيانات | 2020 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify