مرحل
اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M09 2024 [2024]
Metadata
حقل | قيمة |
---|---|
Title English | Number of Household benefiting from the InKind Program M09 2024 |
Title Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M09 2024 |
Description English | Number of Household benefiting from the InKind Program M09 2024 |
Description Arabic | اعداد الاسرة المستفيدة من برنامج المساعدات العينية M09 2024 |
Slug Name | number-of-household-benefiting-from-the-inkind-program-m09-2024-3378-2024 |
الجهة الحكومية | صندوق المعونة الوطنية |
عدد الموارد | 2 |
Views Count | 6 |
Data Sectors |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
English keywords (tags) |
09 2024
InKid Program National Aid Fund Number of Beneficiaries |
Arabic keywords (tags) |
M09 2024
اعداد المنتفعين برنامج المعونات العينية صندوق المعونة الوطنية |
الدولة | فعال |
خاص | خطأ |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 10:59 (UTC) |
تم الإنشاء | نوفمبر 14, 2024, 13:31 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |