مرحل
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2022]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender nationality and governorate |
| العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Number of active compulsory insured persons by gender, nationality and governorate |
| الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
| اسم المعرف النصي | number-of-active-compulsory-insured-persons-by-gender-nationality-and-governorate-2265-2022 |
| جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 1 |
| قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Number of active compulsory insured persons by gender
nationality and governorate |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 09:52 |
| تم إنشاؤها | 16 May 2023, 12:46 |
| سنة مجموعة البيانات | 2022 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر