مرحل
عدد الطلبات الجديدة و التراكمية و المعينين و المستنكفين موزعين وفقاً للفئة العمرية و الجنس [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | no of new applications and accumulative and hiring and disapproved |
العنوان باللغة العربية | عدد الطلبات الجديدة و التراكمية و المعينين و المستنكفين موزعين وفقاً للفئة العمرية و الجنس |
الوصف باللغة الإنجليزية | no of new applications and accumulative and hiring and disapproved |
الوصف باللغة العربية | عدد الطلبات الجديدة و التراكمية و المعينين و المستنكفين موزعين وفقاً للفئة العمرية و الجنس خلال عام 2019 |
اسم المعرف النصي | no-of-new-applications-and-accumulative-and-hiring-and-disapproved-1338-2019 |
جهة حكومية | ديوان الخدمة المدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يوليو 16, 2025, 09:06 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 6, 2022, 11:52 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |