مرحل
الشركات حديثة التأسيس والمتحولة [2021]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Newly established and transformed companies |
| العنوان باللغة العربية | الشركات حديثة التأسيس والمتحولة |
| الوصف باللغة الإنجليزية | Newly established and transformed companies Company name / status of establishment or transformation / number of registered shares issue price/ value of registered shares/ number of shares covered/ value of shares covered |
| الوصف باللغة العربية | تحتوي هذه المجموعة على قائمة الشركات حديثة التأسيس والمتحولة اسم الشركة/صفة التأسيس أو التحول/ عدد الأسهم المسجلة/ سعر الإصدار/ قيمة الأسهم المسجلة/ عدد الأسهم المغطاة/ قيمة الأسهم المغطاة |
| اسم المعرف النصي | newly-established-and-transformed-companies-430-2021 |
| جهة حكومية | هيئة الأوراق المالية |
| المصادر | 1 |
| التحميلات | 10 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Newly established company/ Transformed company
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 13:24 |
| تم إنشاؤها | 22 June 2020, 05:49 |
| سنة مجموعة البيانات | 2021 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر