تمت الترحيل
توزيع الحاصلات الجمركية حسب المراكز الجمركية [2023]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | Customs revenues as per each Customs House |
| العنوان باللغة العربية | توزيع الحاصلات الجمركية حسب المراكز الجمركية |
| الوصف باللغة الإنجليزية | illustrates distribution of Customs revenues as per each Customs House |
| الوصف باللغة العربية | تقرير يتضمن الحاصلات الجمركية خلال فترة معنية موزعة حسب المراكز الجمركية، حيث يتضمن القيمة (مليون دينار) والنسبة المئوية لكل مركز من مجموع الحاصلات الجمركية لسنتتين متتاليتين. |
| اسم المعرف النصي | customs-revenues-as-per-each-customs-house-2322-2023 |
| الجهة الحكومية | الجمارك الأردنية |
| المصادر | 5 |
| التحميلات | 3 |
| قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
| الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
House
report revenues |
| الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
الحاصلات
تقرير |
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 10:41 |
| تم إنشاؤها | 21 May 2023, 04:50 |
| سنة مجموعة البيانات | 2023 |

Light Contrast
Invert Contrast
Dark Contrast
Low Saturation
Highlight Links
Adjust Text Spacing
Font Size
Font Type
Reading
Line Height
Text Alignment
Align Left
Align Center
Justify