مرحل
عدد االمغادرين الكلي حسب معابر الخروج والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام2016 [2017]
البيانات الوصفية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| العنوان باللغة الإنجليزية | All Departures By Point of Exit and Region During Jan and March 2016 |
| العنوان باللغة العربية | عدد االمغادرين الكلي حسب معابر الخروج والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام2016 |
| الوصف باللغة الإنجليزية | These data represent the total number of departures according to exit and area crossings during the period January-March 2016 |
| الوصف باللغة العربية | هذه البيانات تمثل عدد االمغادرين الكلي حسب معابر الخروج والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني-اذار لعام2016 |
| اسم المعرف النصي | all-departures-by-point-of-exit-and-region-during-jan-and-march-2016-20-2017 |
| جهة حكومية | وزارة السياحة والآثار |
| المصادر | 4 |
| التحميلات | 12 |
| قطاعات البيانات |
السياحة والآثار
|
| الحالة | فعال |
| خاص | لا |
| آخر تحديث | 16 July 2025, 08:03 |
| تم إنشاؤها | 12 April 2017, 09:27 |
| سنة مجموعة البيانات | 2017 |

ضوء التباين
التباين المعكوس
التباين المظلم
تشبع منخفض
تحديد الروابط
ضبط تباعد الأحرف
حجم الخط
نوع الخط
القراءة
ارتفاع الخط
محاذاة النص
محاذاة لليسار
محاذاة الوسط
ملأ السطر