مرحل
عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة ...
عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xls)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
Region | text | ||
Amman Airport | text | ||
Aqaba Airport | text | ||
Q.A.I.A | text | ||
Total Air | text | ||
Wadi Arabah | text | ||
Durrah | text | ||
Jaber | text | ||
Jordan Valley | text | ||
Khbrig | text | ||
Mudawrah | text | ||
Omari | text | ||
Ramtha | text | ||
Karameh | text | ||
Total Land | text | ||
Aqaba Port | text | ||
lmnTq@ | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 16 يوليو 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | application/vnd.ms-excel |
الرخص | الرخصة الاردنية للبيانات المفتوحة |
Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xls) |
الوصف المعروض | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xls) |
الاسم المعروض | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xls) |
عدد التحميل | 0 |
يحتوي على عروض | نعم |
Hash | 040ceb3e2212a4d505f17c990938333a |
المعرّف | 9a3703b5-f44d-4c38-8be0-f8fc60480ab0 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | application/vnd.ms-excel |
الاسم بالعربية | عدد القادمين الكلي حسب معابر الدخول والمنطقة خلال الفترة كانون ثاني و اذار لعام 2(xls) |
الرابط الأصلي | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-19-2017/resource/9a3703b5-f44d-4c38-8be0-f8fc60480ab0/download/-2xls.xls |
معرف الحزمة | MIGRATED-19-2017 |
الموضع | 2 |
معرّف المورد | 9a3703b5-f44d-4c38-8be0-f8fc60480ab0 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 25 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-07-16 13:24:03.156165 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xls" relates to format "XLS" and receives score: 2.
تم التحقق: 16 يوليو 2025