﻿_id	mrkz ltrkhyS	mjmw` lmtqdmyn	mjmw` lnjHyn	mjmw` lrsbyn	nsb@ lnjH
1	عمان	2800	975	1647	0.3482142857142857
2	غرب عمان	5027	1851	3176	0.36821165705191966
3	اربد	1628	586	962	0.35995085995085996
4	المفرق	1226	472	741	0.38499184339314846
5	الزرقاء	3573	1332	2135	0.3727959697732997
6	جرش	579	238	333	0.41105354058721927
7	البلقاء	1857	760	1036	0.4092622509423801
8	مادبا	1098	518	569	0.47176684881602915
9	الكرك	890	368	487	0.41348314606741565
10	الطفيله	244	132	105	0.5409836065573771
11	معان	393	219	163	0.5572519083969466
12	العقبه	572	302	259	0.527972027972028
13	جنوب عمان	3877	1286	2507	0.33169976786174876
14	عجلون	626	259	358	0.41373801916932906
15	غرب اربد	1767	720	1047	0.4074702886247878
16	الرمثا	748	281	367	0.375668449197861
17	الشونة الجنوبية	299	142	157	0.47491638795986624
18	الشونة الشمالية	358	157	198	0.43854748603351956
19	شمال عمان	1143	511	632	0.4470691163604549
20	المجموع	28705	11109	16879	0.387005748127504
