﻿_id	l'rqm lqysy@	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Header 16	Header 17	Header 18
1	الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI (نقطة)	2373.584095	1995.1	1957.6	2065.828909	2165.457356	2136.32215	2170.290879	2126.784857	1908.807329	1815.197767	1657.222296	2118.649402	2501.6	2431.21			
2	التغير (%)	-6.3	-15.94567878	-1.879605032	5.528652876	4.82268627	-1.345452746	1.590056481	-2.004617089	-10.24915743	-4.904086451	-8.702934456	27.84340443	18.07522272	-2.813799169			
3	 الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 (نقطة)	-	-	-	-	1000	1011.745179	1062.245531	1033.201692	926.3900109	890.965153	806.4923044	1074.356133	1345.32	1308.81			
4	التغير (%)	-	-	-	-	-	1.17451787	4.991410246	-2.734192608	-10.33793134	-3.823968032	-9.481049661	33.21343892	25.22104716	-2.713852466			
5	مؤشر العائد الكلي  ASETR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1074.356133	1430.15	1488.45			
6	التغير (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.11693912	4.076495473			
7	 الرقم القياسي لاسعار الاسهم المرجح بالقيمة السوقية (نقطة)	5318	4648.4	4593.9	4336.706341	4237.624039	4229.898501	4069.722524	4009.437674	3797.089243	3513.761066	3049.574583	4005.271418	4730.37	4416.32			
8	التغير (%)	-3.7	-12.5911997	-1.172446433	-5.598590729	-2.284736253	-0.182308223	-3.786756994	-1.481301248	-5.296214785	-7.461720255	-13.21053065	31.33869361	18.10360663	-6.639015553			
9	 الرقم القياسي غير المرجح لاسعار الاسهم (نقطة) 	834.4362857	606.7808552	552.2854708	585.1148636	585.8473948	533.3161749	493.2169634	465.9596416	402.4488265	382.0101631	377.3444486	-	-				
10	التغير (%)	-20.9874452	-27.28254204	-8.98106523	5.944279645	0.125194431	-8.96670709	-7.518844062	-5.526436392	-13.63011072	-5.078574493	-1.221358726	-	-				
