﻿_id	lmHfZ@	dhkr	nth~	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18
1	عمان	1329000	1255600	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
2	البلقاء	232200	215000	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
3	الزرقاء	514600	479900	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
4	مأدبا	86000	80900	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
5	إربد	608500	579600	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
6	المفرق	162600	151100	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
7	جرش	103000	97300	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
8	عجلون	78200	75300	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
9	الكرك	131800	128600	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
10	الطفيلة	47600	45800	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
11	معان	66500	60400	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
12	العقبة	81000	64500	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
13	`	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
