﻿_id	Header 1	twzy` frS l`ml lmTlwb@ fy qT` lSn`t ldwy'y@ Hsb lmhn@ ( 2018-20	Header 3
1		مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي	726.7671699999996
2		فني تشغيل وحدات إنتاج الأدوية	437.00043999999997
3		فني صناعة دوائية	147.63648
4		مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية	135.35486
5		مسؤول تسويق طبي	131.94910999999996
6		مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العلامات	119.58151
7		ضابط توكيد جودة دوائية (quality assurance)	106.18184
8		عامل تعبئة	106.09098
9		 محاسب عام (نفقات وإيرادات)	93.36542
10		الصيدلاني	74.88971000000001
11		مندوبو المبيعات التجارية	70.1857
12		مهندس الكتروني أجهزة طبية	57.32436
13		 صيدلاني تسويق	55.060590000000005
14		السكرتيريون التنفيذيون والاداريون	50.938990000000004
15		البائعون في الاسواق والاكشاك	50
16		كيميائي/ صناعات دوائية	44.36368
17		المهندسون الكيميائيون	37.96379
18		بائع/ أخرى	37.39926
19		الصيادلة	28.886339999999997
20		عمال الشحن والحمولة	28.697719999999997
21		الاختصاصيون في معالجة السمع والنطق	27.84841
22		فني ميكانيكي / آلات تشغيل	26.00004
23		المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات الأخرى	25.895000000000003
24		اختصاصيو الاعلان والتسويق	23.516399999999997
25		رئيس انتاج أدوية	21
26		فني اطراف صناعية	19.43175
27		ممرض قانوني	17.914
28		سائقو المركبات الخاصة والاجرة والعربات	15.99996
29		كتبة استعلامات عام	15.672270000000001
30		مسؤول عطاءات طبية	15.59893
31		الكتروني أجهزة طبية مساعدة/ تركيب وصيانة	15.5454
32		عمال مخازن  دوائية	14.318200000000001
33		مشغل الة طباعة الروتو	14.181799999999999
34		الكيميائيون	14
35		مدراء الموارد البشرية	11.22581
36		مهن أخرى	207
37		المجموع	3025.491109999999
