﻿_id	Header 1	#	lfy'@	Header 4	`dd l'sr	Header 6	`dd lfrd	Header 8	mstHqt ld`m	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	Header 15	Header 16	Header 17	Header 18	Header 19	Header 20	Header 21	Header 22
1		11	العجز المادي		4		26		394													
2		12	المراة التي لا معيل لها		6632		8885		371298													
3		13	المسنون و أسرهم		5148		9765		345329													
4		14	المطلقات		10713		12883		578547													
5		المجموع			50297		144157		3067968													
6		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب المحافظات																				
7		#	المحافظة		عدد الأسر		عدد الإفراد		مستحقات الدعم													
8		1	إربد		11771		35136		718200													
9		2	البلقاء		3527		9662		211353													
10		3	الزرقاء		7292		19849		453871													
11		4	الطفيلة		666		2062		38134													
12		5	العقبة		1232		3771		73713													
13		6	الكرك		3012		10085		176523													
14		7	المفرق		4477		13765		283501													
15		8	جرش		1955		5539		112687													
16		9	عجلون		1478		4945		85055													
17		10	عمان		11631		29578		716630													
18		11	مادبا		1740		5011		107397													
19		12	معان		1516		4754		90904													
20		المجموع			50297		144157		3067968													
21		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب النوع الاجتماعي																				
22		#	النوع الاجتماعي				النسبة															
23		1	إناث				0.6626															
24		2	ذكور				0.3374															
25			المجموع				1															
26		توزيع المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية حسب اليات الدفع																				
27		#	اليات الدفع				النسبة															
28			الحسابات البنكية				0.3361															
29			المحافظ الالكترونية				0.1904															
30			البريد الاردني				0.4735															
31		المجموع					1															
