﻿_id	Header 1	lrqm	sm mjmw`@ lbynt	Hqwl mjmw`@ lbynt	2018	2019	2020	2021
1				قيمة حوالات أمانات الإيجارات / الدينار	14451600	12534404	10183178	11079611
2				حساب المنحة الاسبانية/ يورو  	0	462025	0	861655.53
3				حساب التنفيذ القضائي والمراكز الحدودية / الدينار 	11235678	13076230	3125980	830768
4				حساب منحة اليونسف / دينار 	0	0	101634	0
5				حساب تطوير البرامج الالكترونية / دينار	0	500000	500000	127764.325
6				حساب الأمانات مركز الوزارة / دينار 	225366	1082392	755960	568511
7				حساب مشروع كرامة المنحة الدنماركية/ دينار 	14068	3549	6711	232
