﻿_id	Header 1	twzy` frS l`ml lmTlwb@ fy  qT` by` lwqwd bltjzy'@ fy lmtjr lmtk	Header 3
1		بائع وقود سيارات/ مركبات	113.28345999999999
2		منظفو المركبات	42.68895
3		ميكانيكي سيارات/ مركبات (أخرى)	23.90977
4		ميكانيكي اصلاح اطارات/ بنشرجي	10.84539
5		كهربائي سيارات/  مركبات	5.375
6		السكرتيريون التنفيذيون والاداريون	5.375
7		المحاسبون	3.84539
8		بائع/ أخرى	2.72727
9		ميكانيكي سيارات/ مركبات خفيفة	2.6875
10		مهندس كهربائي/ عام	2.6875
11		المجموع	213.42522999999997
