﻿_id	dy'r@ m`lj@ lnfyt / mHT@ shrq `mn ltHwyly@	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14
1	كمية النفايات الواردة من المناطق للمحطة لعام 2010	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
2	المنطقة	الشهر	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	سنوي
3	None	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	المجموع
4	المدينة	1770	1475	1599	1645	616	1697	1764	1843	1274	1447	1486	1585	18201
5	بسمان	4871	4241	4769	4668	2142	5512	5168	5328	3624	4031	4539	4680	53573
6	ماركا	2523	2267	2618	2405	1147	2580	2566	2598	1699	1752	2142	2448	26745
7	النصر	2967	2507	2857	2794	1323	3288	3189	3030	2081	1924	2368	2870	31198
8	اليرموك	3791	3282	3841	3755	1793	4379	4052	4276	2870	3546	3574	3451	42610
9	راس العين	2382	2109	2314	2292	1102	2609	2555	2598	1739	2012	2124	2192	26028
10	بدر	3240	2939	3242	3137	1401	3689	3626	3777	2478	2754	2876	3070	36229
11	زهران	2935	2687	3082	2942	1351	3318	3390	3260	2167	2457	2694	3011	33294
12	العبدلي	3813	3503	4021	3808	1726	4222	4173	4160	2716	3096	3321	3616	42175
13	طارق	2031	1766	1950	1787	835	2139	2169	2221	1466	1438	1652	1955	21409
14	القويسمة	3230	2681	3267	3251	1393	3623	3398	3620	2333	2683	2896	3109	35484
15	خريبة السوق	2362	1993	2291	2257	1010	2611	2564	2653	1689	1791	2034	2171	25426
16	المقابلين	1518	1348	1577	1472	702	1689	1664	1683	1033	1235	1316	1536	16773
17	وادي السير	5385	4865	5451	5181	2335	5808	6042	6073	4029	4367	4769	5316	59621
18	بدر الجديده	196	174	200	186	83	222	221	224	163	197	210	182	2258
19	صويلح	2062	1884	2149	2046	922	2369	2320	2454	1645	1772	1899	2034	23556
20	تلاع العلي	5170	4725	5184	4971	2196	5516	5816	5904	3848	4151	4506	5081	57068
21	الجبيهة	2979	2635	3058	2906	1295	3164	3472	3591	2275	2414	2632	3125	33546
22	شفابدران	485	441	481	466	215	479	528	571	346	432	465	456	5365
23	ابو نصير	760	692	782	747	350	844	862	891	622	621	652	743	8566
24	احد	657	560	656	611	181	657	586	574	396	139	188	254	5459
25	مرج الحمام	1414	1234	1322	1346	608	1529	1567	1616	1106	1262	1249	1314	15567
26	اخرى	3291	2835	3510	3208	1205	3769	3550	3931	2572	1463	1633	2291	33258
27	المجموع الكلي	59832	52843	60221	57881	25931	65713	65242	66876	44171	46984	51225	56490	653409
28	None	رئيس قسم الدراسات	None	None	None	None	None	None	None	مدير دائرة معالجة النفايات	None	None	None	None
29	None	م باسم ابومخلب	None	None	None	None	None	None	None	م عبدالله الذنيبات	None	None	None	None
