﻿_id	Header 1	Hywnt wTywr - Hywnt - `jwl	156	427	3232	7968	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	3388	8395
1		الحديد والمعادن - ربط - جسور حديد	1637	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1637	473
2		الحديد والمعادن - مواسير - مواسير	2003	3241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2003	3241
3		الحديد والمعادن - بلت - حديد زوايا	238	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	86
4		الحديد والمعادن - رول - حديد صاج	12977	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12977	1655
5		الحديد والمعادن - لفات - لفات سلك	5703	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5703	3905
6		الخشب - ربط - ابلاكاج	243	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	154
7		الخشب - ربط - خشب مضغوط	7832	6280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7832	6280
8		السيارات والمقطورات والآليات - دحرجه - سي	11520	6447	0	0	44	26	805	374	0	0	3619	2384	15988	9231
9		السيارات والمقطورات والآليات - دحرجه - باص	105	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	29
10		السيارات والمقطورات والآليات - دحرجه - شاح	999	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	89
11		السيارات والمقطورات والآليات - دحرجه - آلي	851	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	23
12		السيارات والمقطورات والآليات - دحرجه - آلي	775	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	20
13		السيارات والمقطورات والآليات - سيارات - مت	1377	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1377	177
14		السيارات والمقطورات والآليات - سيارات - تري	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1
15		مواد أولية - مكيسات - مواد اولية	0	0	2002	1917	0	0	0	0	0	0	0	0	2002	1917
16													2			
17		نظام العمليات									1	/				OPR1
18	Page 2															
19								شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء								
20		16/04/2023														
21								احصائية البضائع التلي								
22		09:10:17														
23			وارد						صادر							
24															المجموع	
25		البضاعة	تخزين		تحميل مباشر		اقطرمة		تخزين		تحميل مباشر		اقطرمة			
26			الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد	الوزن	العدد		
27		مواد أولية - مكيسات - نترات	0	0	2017	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	2017	2010
28		مواد أولية - براميل - براميل زيوت معدنيه	0	0	0	0	0	0	4	41	0	0	0	0	4	41
29		مواد أولية - مختلف - دهانات	0	0	0	0	0	0	1	160	0	0	0	0	1	160
30		حاويات - حاويات - حاوية 20 قدم	96	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	12
31		معدات وقطع - طرود - مختلف	117	20	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	120	25
32		معدات وقطع - مختلف - مختلف	0	0	0	0	0	0	8	110	2	66	0	0	10	176
33		ركاب - مختلف - بلا تحديد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		بضائع عامة - طرود - مختلف	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
35		بضائع عامة - مثقلات - طرود	47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	2
36		بضائع عامة - مختلف - بيوت جاهزة	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	7	1
37		بضائع عامة - مختلف - مختلف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			291406	23652	45736	158870	44	26	825	686	5	71	3619	2384	341635	185689
39													2			
40		نظام العمليات									2	/				OPR1
