﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	JULY .2021		
2	0.08662280701754387	79	912	991	131	TOTAL SHIPS	
3	-0.02	-1	50	49	9	G.C.	
4	-0.046153846153846156	-9	195	186	27	RO-RO	
5	0.6610169491525424	117	177	294	36	PASSENGERS	
6	-1	-11	11	0	0	CRUISE	
7	0.006711409395973154	1	149	150	21	DRY BULK	
8	-0.15873015873015872	-20	126	106	9	LIQUID BULK	
9	0.25	5	20	25	6	MISCELLANEOUS	
10	-0.016304347826086956	-3	184	181	23	CONTAINERS*	
11	0.047232088067389405	2540	53777	56317	11228	NO. PASSENGERS	
12	-0.21000149387511205	-5623	26776	21153	5618	ARRIVAL	
13	0.30232213621717713	8163	27001	35164	5610	DEPARTURE	
14	0.032163386662891126	249887	7769300	8019187	934255	TOTAL HANDLING	
15	0.009290227180556956	48427	5212682	5261109	687932	IMPORTS (TONS)	
16	0.010741139610956608	54925	5113517	5168442	680595	LOCAL IMPORTS	
17	-0.06552715171683558	-6498	99165	92667	7337	TRANSIT IMPORTS	
18	0.07879941391322443	201460	2556618	2758078	246323	EXPORTS (TONS)	
19	0.16573717696960175	2110	12731	14841	1539	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.	
20	-0.01940359477124183	-1235	63648	62413	9991	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.	
21	-0.0066079649883542795	-13130	1986996	1973866	271879	GENERAL CARGO	
22	-0.01620903001482845	-634	39114	38480	5147	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)	
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  					
