﻿_id	Header 1	Header 2	lsn@	2023	Header 5	lshhr	3	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11	Header 12	Header 13	Header 14	lnwb@	lSbHy@	Header 17	Header 18	Header 19	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25	Header 26
1																										12
2		2	4	1	1	2	1			1	1		1		1						2				1	16
3		3	11	11		5			1	1			11		1											41
4		4	18	10		8					1		13								1					51
5		5	12	11	1	13				1	2		12													52
6		6	10	6	10	16				6	2		12					6								68
7		7	6	6	6	17		2	4	2	1		15		2									2		63
8		8	3		10	9		7			1		6	3	2		1					1				43
9		9	3	1	4	11		3	3	2	2		9		3						1			2		44
10		10	3		2	4		3		3	1		2	2	2											22
11		11	1	1	7	8			2	2	2		3		3								1			30
12		12			3	1				1					2											7
13		13			1	5				3	1				3			6								19
14		14			1	1				3	1				1											7
15		15			3	3					2				3						1					12
16		16			1	3									2											6
17		17			1					2																3
18		18					1																			1
19		19	1										1				1									3
20		20				4				1	1				2			2								10
21		22	1	1		3	2	1			1	1	5													15
22		23	1	3		7		1	2		2		9													25
23		24	2		1	8		2			1		2	2	3			1								22
24		25			5	2	3			2		2								1						15
25		26			1	1	1				1	1														5
26		27	1		4	4		1										6								16
27		28			3	3					2															8
28		29				1					1				1											3
29		30	1			2					1				3			2								9
30		31	2																							2
31		مجموع	84	52	65	141	8	20	12	31	27	5	101	7	35	1	2	23		1	5	1	1	5	3	630
32		نظام العمليات																1	/	1						OPR1
