﻿_id	Header 1	ltkhSS	l`rD	lTlb	lfjw@	wSf lHlh
1		أطفال	103	14	89	فائض عرض 
2		الأشعة والطب النووي	78	45	33	فائض عرض 
3		طب أسرة	42	9	33	فائض عرض 
4		أمراض جلدية	38	0	38	فائض عرض 
5		الحوادث والطوارئ	31	0	31	فائض عرض 
6		مختبرات وطب شرعي	15	21	6	فائض طلب
7		طب الأسنان (اختصاصات مختلفة)	16	120	104	فائض طلب
8		أمراض نفسية	15	20	5	فائض طلب
9		طب تأهيل	8	0	8	فائض عرض 
10		طب مجتمع	5	0	5	فائض عرض 
11		العلاج الطبيعي	0	10	10	فائض طلب
12		المجموع	1054	596		
