﻿_id	mlHZt	lwkyl lmlHy	lkhT lbHry	TOTAL	mGdr	qdm	TOTAL IMPORTS	fwsft	mkhtlf@	lwzn	lnw`	lqy'm@	lSfy@	lsfr	lwSwl	ljnsy@	Header 17	lrqm	ltslsl	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25	Header 26	Header 27	Header 28
1		DAHDAL		0			534			534	SHEEP	1777	1102		2021-02-02 00:00:00	TANZANIA	LADY RASHA	5	5									
2		A.B.M		260	219	41	2209		595	1614	PASSENGERS	9807	2942		2021-02-02 00:00:00	JORDAN	SINAA	6	6									
3		SHARAF		0			1830			1830	CARS	57718	21116		2021-02-02 00:00:00	BAHAMAS	RCC AMERICA	7	7									
4				0			0				CONTS							8	8									
5		J.G.S.A		0			12751			12751	GAS	20151	6045		2021-02-02 00:00:00	DENAMARK	ADRIATIC GAS	9	9									
6		A.B.M		551	518	33	2442		1336	1106	PASSENGERS	9807	2942		2021-02-03 00:00:00	JORDAN	SINAA	10	10									
7				0			0				R.PHO							11	11									
8				0			0				CONTS							12	12									
9		DAHDAL		0			908			908	SHEEP	4033	1209		2021-02-04 00:00:00	TANZANIA	TAIBA	13	13									
10		A.B.M		161	90	71	2108		941	1167	PASSENGERS	9807	2942		2021-02-05 00:00:00	JORDAN	SINAA	14	14									
11		A.B.M		0			3083		1414	1669	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-05 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	15	15									
12		SHARAF		0			29210			29210	GASOLINE	31905	13389		2021-02-05 00:00:00	LIBERIA	ELKA COSMOS	16	16									
13		J.G.S.A		0			28078			28078	COAL	27440	14609		2021-02-06 00:00:00	HONG KONG	BUNUN ELEGANCE	17	17									
14				0			0				CONTS							18	18									
15		J.G.S.A		0			21400		21400		NIL	14909	7874		2021-02-06 00:00:00	ANTIGUA	HC JANA ROSA	19	19									
16				0			0	 			CONTS							20	20									
17		CREATIVE		0			8934			8934	G.C	31540	18765		2021-02-06 00:00:00	MALTA	OCEAN CENTURY	21	21									
18		DAHDAL		0			747			747	SHEEP	4481	2768		2021-02-07 00:00:00	TOGO	APUS	22	22									
19		SHARAF		0			34109			34109	GAS OIL	82799	12962		2021-02-07 00:00:00	PANAMA	SETO EXPRESS	23	23									
20		A.B.M		66		66	1018			1018	PASSENGERS	9807	2942		2021-02-07 00:00:00	JORDAN	SINAA	24	24									
21		A.B.M		0			2312		643	1669	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-07 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	25	25									
22				0			0				CONTS							26	26									
23				0			0				CONTS							27	27									
24				1237	1004	233	179515	0	51127	128388	0	479808	169625															
25	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ											
26	AQABA 				خلال شهر شباط 2021   												العقبة 											
27	1 PAGE /2				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  FEB  2021												ملحق  / 1 صفحة /2 											
28				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																		
29				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 											
30	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل									
31		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.										
32		A.B.M		248	248		0				PASSENGERS	5119	1899		2021-02-07 00:00:00	JORDAN	AYLAH	28	28									
33		J.G.S.A		0			12824			12824	GAS	19554	5866		2021-02-07 00:00:00	M.ISLANDS	ECO FREEZE	29	29									
34		TELSTAR		0			1552		17	1535	CARS	70497	23336		2021-02-08 00:00:00	PANAMA	SARA LEADER	30	30									
35		A.B.M		0			1912		1032	880	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-08 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	31	31									
36		A.B.M		185	160	25	265		114	151	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-08 00:00:00	JORDAN	AYLAH	32	32									
37				0			0				CONTS							33	33									
38		JO.GLOBAL		0			24170			24170	AMONIA	25143	7542		2021-02-08 00:00:00	BELGIUM	WAREGEM	34	34									
39		JO.GLOBAL		0			28082		28082		NIL	17401	8393		2021-02-08 00:00:00	MALTA	GEENARO IEVOLI	35	35									
40		J.G.S.A		0			133544			133544	CR.OIL	78845	47271		2021-02-08 00:00:00	LIBERIA	NAVIGA	36	36									
41				0			0				CONTS							37	37									
42		SHARAF		0			1511		483	1028	CARS	71177	25578		2021-02-09 00:00:00	BAHAMAS	HELIOS RAY	38	38									
43		A.B.M		0			2654		449	2205	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-09 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	39	39									
44		A.B.M		194	145	49	340		257	83	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-09 00:00:00	JORDAN	AYLAH	40	40									
45		JO.GLOBAL		0			26550			26550	WHEAT	39737	25754		2021-02-09 00:00:00	SINGAPHORE	INCE ILGAZ	41	41									
46		DAHDAL		0			559			559	SHEEP	2964	2088		2021-02-09 00:00:00	SIERRLEON	KARAZI	42	42									
47		TADMOR		0			4924			4924	MARBLE	3019	1765		2021-02-10 00:00:00	TOGO	CAVE	43	43									
48		A.B.M		156	128	28	182		126	56	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	44	44									
49		A.B.M		0			2063		1036	1027	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-10 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	45	45									
50				0			0				R.PHO							46	46									
51		SHARAF		0			1468		77	1391	CARS	60876	18263		2021-02-10 00:00:00	PANAMA	TRITON ACE	47	47									
52		CREATIVE		0			14261			14261	STEEL	15861	8110		2021-02-10 00:00:00	MALTA	SIDER MOON	48	48									
53		A.B.M		229	191	38	531		306	225	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-11 00:00:00	JORDAN	AYLAH	49	49									
54		A.B.M		0			2060		845	1215	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-11 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	50	50									
55		TELSTAR		0			1121			1121	CARS	41886	12566		2021-02-11 00:00:00	PANAMA	HYPERION LEADER	51	51									
56				0			0				R.PHO							52	52									
57		SILK WAVES		0			14500		14500		NIL	11743	6457		2021-02-12 00:00:00	M.ISLANDS	EQUATOR	53	53									
58		PHILCO		0			9113		3000	6113	MARBLE	5025	2520		2021-02-12 00:00:00	TOGO	URANUS	54	54									
59				1012	872	140	284186	0	50324	233862	0	518775	213840															
60	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ											
61	AQABA 				خلال شهر شباط 2021   												العقبة 											
62	1 PAGE /3				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  FEB  2021												ملحق  / 1 صفحة /3 											
63				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																		
64				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 											
65	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل									
66		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.										
67		A.B.M		91	57	34	210		54	156	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-12 00:00:00	JORDAN	AYLAH	55	55									
68		A.B.M		0			2309		1118	1191	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-12 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	56	56									
69				0			0				CONTS							57	57									
70				0			0				CONTS							58	58									
71				0			0				CONTS							59	59									
72		SHARAF		0			1151		212	939	CARS	62105	20053		2021-02-13 00:00:00	M.ISLANDS	VIKING DESTINY	60	60									
73		GOLDEN ROADS		0			385			385	G.C	9611	4260		2021-02-13 00:00:00	LIBERIA	LOTTA AUERBACH	61	61									
74		KAWAR		0			56959			56959	WHEAT	36467	21580		2021-02-13 00:00:00	HONG KONG	SPRING MELODY	62	62									
75		KAWAR		0			736		151	585	CARS	59493	19244		2021-02-14 00:00:00	PANAMA	COLUMBIA HIGHWAY	63	63									
76		ORIENT		0			7935		4500	3435	G.C	4050	2037		2021-02-14 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	64	64									
77				0			0				CONTS							65	65									
78		A.B.M		0			2925		850	2075	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-14 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	66	66									
79		A.B.M		214	162	52	275		54	221	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-14 00:00:00	JORDAN	AYLAH	67	67									
80		PHILCO		0			10000		10000		NIL	4015	3394		2021-02-14 00:00:00	PALUA	LILY OF SEA	68	68									
81		JO.GLOBAL		0			16201			16201	STEEL	27990	17077		2021-02-15 00:00:00	PANAMA	DILGENT	69	69									
82		KAWAR		0			296		51	245	CARS	41009	22395		2021-02-15 00:00:00	BAHAMAS	RCC TIANJIN	70	70									
83		A.B.M		209	176	33	162		50	112	PASSENGERS	5119	1889		2021-02-15 00:00:00	JORDAN	AYLAH	71	71									
84		A.B.M		0			2536		1200	1336	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-15 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	72	72									
85				0			0				CONTS							73	73									
86				0			0				CONTS							74	74									
87		ALJAZY		0			4990			4990	GAS	16770	5031		2021-02-15 00:00:00	LIBERIA	QUEEN ZENOBIA 1	75	75									
88		JO.GLOBAL		0			48750		48750		NIL	33044	19231		2021-02-16 00:00:00	LIBERIA	DORO	76	76									
89		A.B.M		260	215	45	368		162	206	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-16 00:00:00	JORDAN	AYLAH	77	77									
90		A.B.M		0			3200		1492	1708	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-16 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	78	78									
91		DAHDAL		0			737			737	SHEEP	7087	2126		2021-02-16 00:00:00	PANAMA	NORTH STAR1	79	79									
92		JO.GLOBAL		0			57161			57161	BARLEY	43506	27692		2021-02-16 00:00:00	BAHAMAS	RYSY	80	80									
93		J.G.S.A		0			12723			12723	GAS	17232	5170		2021-02-17 00:00:00	SINGAPHORE	DANCING BRAVE	81	81									
94				774	610	164	230009	0	68644	161365	0	412307	185712															
95	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ											
96	AQABA 				خلال شهر شباط 2021   												العقبة 											
97	1 PAGE /4				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING  FEB  2021												ملحق  / 1 صفحة /4 											
98				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																		
99				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 											
100	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل									
101		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.										
102		KAWAR		0			653		247	406	CARS	68392	26276		2021-02-17 00:00:00	NORWAY	HOEGH ST.PETERSBURG	82	82									
103		SHARAF		0			80110		80110		NIL	56373	32059		2021-02-18 00:00:00	BAHAMAS	AMBROSIA	83	83									
104		SHARAF		0			0				GAS OIL	43053	21674		2021-02-18 00:00:00	NORWAY	JO ROWAN	84	84									
105		A.B.M		219	165	54	279		66	213	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-18 00:00:00	JORDAN	AYLAH	85	85									
106		A.B.M		0			2654		576	2078	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-18 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	86	86									
107		A.B.M		41	3	38	287		54	233	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-19 00:00:00	JORDAN	AYLAH	87	87									
108		A.B.M		0			1487		54	1433	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-19 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	88	88									
109				0			0				CONTS							89	89									
110		A.B.M		100	47	53	250		36	214	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-20 00:00:00	JORDAN	AYLAH	90	90									
111		A.B.M		0			3563		1555	2008	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-20 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	91	91									
112		J.G.S.A		0			60000		60000		NIL	36353	21596		2021-02-20 00:00:00	MALTA	KIRAN MARMARA	92	92									
113				0			0				CONTS							93	93									
114				0			0				CONTS							94	94									
115		A.B.M		240	198	42	296		180	116	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-21 00:00:00	JORDAN	AYLAH	95	95									
116		A.B.M		0			2892		1138	1754	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-21 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	96	96									
117				0			0				CONTS							97	97									
118				0			0				CONTS							98	98									
119		DAHDAL		0			1472			1472	SHEEP	9972	5747		2021-02-21 00:00:00	LIBERIA	QUEENSLAND	99	99									
120		SHARAF		0			21387			21387	GASOLINE	29875	13834		2021-02-22 00:00:00	M.ISLANDS	STI AQUA	100	100									
121				0			0				CONTS							101	101									
122		CREATIVE		0			55			55	G.C	2957	887		2021-02-22 00:00:00	NORTLAND	EASTERN ROCK	102	102									
123		A.B.M		134	124	10	156		2	154	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-22 00:00:00	JORDAN	AYLAH	103	103									
124		A.B.M		0			670		483	187	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-22 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	104	104									
125		SINDBAD		0			297		297		NIL	4990	2648		2021-02-22 00:00:00	PORTUGAL	NAUMA	105	105									
126		JO.GLOBAL		0			30465		30465		NIL	21255	10204		2021-02-22 00:00:00	PANAMA	CHEMROAD QUEEN	106	106									
127				0			0				R.PHO							107	107									
128		A.B.M		194	174	20	317		289	28	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-23 00:00:00	JORDAN	AYLAH	108	108									
129				928	711	217	207290	0	175552	31738	0	340749	157364															
130	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ											
131	AQABA 				خلال شهر شباط 2021   												العقبة 											
132	1 PAGE /5				SHIPS & CARGO STATISTICS DURINGAUG  FEB  2021												ملحق  / 1 صفحة /5 											
133				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																		
134				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 											
135	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل									
136		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.										
137		A.B.M		0			2111		1297	814	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-23 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	109	109									
138		KAWAR		0			1289		373	916	CARS	28392	26276		2021-02-23 00:00:00	NORWAY	HOEGH COPENHAGEN	110	110									
139		J.G.S.A		0			0				CR.OIL	78845	47271		2021-02-23 00:00:00	LIBERIA	NAVIGA	111	111									
140		ALJAZY		0			0				NIL	17139	8365		2021-02-23 00:00:00	LIBERIA	STOLT COBALT	112	112									
141		A.B.M		0			1751		461	1290	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-24 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	113	113									
142		A.B.M		196	164	32	208		111	97	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-24 00:00:00	JORDAN	AYLAH	114	114									
143		J.G.S.A		0			0				GAS	19554	5866		2021-02-24 00:00:00	M.ISLANDS	ECO FREEZE	115	115									
144		DAHDAL		0			307			307	SHEEP	1372	533		2021-02-24 00:00:00	PANAMA	MAYSA	116	116									
145				0			0				CONTS							117	117									
146		GARGOR		0			254			254	CARS	60330	18598		2021-02-24 00:00:00	PANAMA	PLEIADES SPIRIT	118	118									
147		J.G.S.A		0			0				R.PHO	36467	21580		2021-02-25 00:00:00	HONG KONG	SPRING MELODY	119	119									
148		A.B.M		318	270	48	290		108	182	PASSENGERS	5119	1899		2021-02-25 00:00:00	JORDAN	AYLAH	120	120									
149		A.B.M		0			2638		743	1895	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-25 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	121	121									
150		GULFS		0			860		168	692	CARS	65424	25639		2021-02-25 00:00:00	M.ISLANDS	MORNING PRIDE	122	122									
151		ALJAZY		0			0				GAS	18530	5559		2021-02-25 00:00:00	SINGAPHORE	RAGGIANA	123	123									
152		TELSTAR		0			1220			1220	CARS	71177	25578		2021-02-26 00:00:00	BAHAMAS	HERMES LEADER	124	124									
153		A.B.M		111	62	49	320		320		PASSENGERS	5119	1899		2021-02-26 00:00:00	JORDAN	AYLAH	125	125									
154		A.B.M		0			3668		1540	2128	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-26 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	126	126									
155				0			0				CONTS							127	127									
156		A.B.M		0			0				PASSENGERS	5119	1899		2021-02-27 00:00:00	JORDAN	AYLAH	128	128									
157		A.B.M		0			2185		113	2072	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-27 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	129	129									
158		A.B.M		97	26	71	1581		520	1061	PASSENGERS	7531	4134		2021-02-27 00:00:00	EGYPT	AMMAN	130	130									
159				0			0				CONTS							131	131									
160		DEAD SEA		0			289		289		NIL	48017	14919		2021-02-27 00:00:00	PANAMA	GMT ASTORO	132	132									
161		N.S.S		0			0				CORN	33218	18886		2021-02-27 00:00:00	PORTUGAL	CEBIHAN	133	133									
162		A.B.M		295	223	72	1429		454	975	PASSENGERS	7531	4134		2021-02-28 00:00:00	EGYPT	AMMAN	134	134									
163		A.B.M		0			2601		571	2030	PASSENGERS	7363	2209		2021-02-28 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	135	135									
164		CREATIVE		0			2215			2215	G.C	24960	12313		2021-02-28 00:00:00	PANAMA	SEA JUSTICE	136	136									
165				0			0				CONTS							137	137									
166				1017	745	272	25216	0	7068	18148	0	583141	260501															
167	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ											
168	AQABA 				خلال شهر شباط 2021   												العقبة 											
169	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING FEB  2021												ملحق  / 1 صفحة /6 											
170				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																		
171				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 											
172	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل									
173		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.										
174				0			0									البواخر المدورة												
175		JO.GLOBAL		0			61213		61213		NIL	36259	20973		2021-01-09 00:00:00	M.ISLANDS	YOUNG SPIRIT	32	1									
176		J.G.S.A		0			12840			12840	GAS	19554	5866		2021-01-25 00:00:00	M.ISLANDS	ECO FREEZE	114	2									
177		JO.GLOBAL		0			52503		3	52500	SULPPHER	33115	19036		2021-01-25 00:00:00	PANAMA	PAN CROCUS	115	3									
178		MARINERS		0			4734		4000	734	G.C	4050	2037		2021-01-26 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	119	4									
179		CREATIVE		0			3973			3973	G.C	25955	16173		2021-01-27 00:00:00	PANAMA	AMBER-L	120	5									
180		JO.GLOBAL		0			4807			4807	G.C	30303	17734		2021-01-27 00:00:00	PANAMA	HRINCE M	124	6									
181		A.B.M		47		47	701			701	PASSENGERS	7531	4134		2021-01-30 00:00:00	JORDAN	AMMAN	130	7									
182	0	0	0	47	0	47	140771	0	65216	75555	0	156767	85953															
183	0	0	0	5015	3942	1073	1066987	0	417931	649056	0	2491547	1072995	  G R A N D   T O T A L														
184												 	  															
185								  		 																		
186							 																					
187										 																		
188											 																	
189									 																			
190								0																				
