﻿_id	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 6
1	0.34	0.4	جديد4	0.06	جديد4	
2	-0.29000000000000004	0.21	جديد5	0.5	جديد5	
3	0.23	0.23	جديد 6	0	جديد 6	
4	0.12	0.12	جديد7	0	جديد 7	
5	0.11000000000000001	0.27	رصيف 9	0.16	رصيف 9	
6	0.06999999999999995	0.63	رصيف النفط 	0.56	رصيف النفط 	
7	-0.04999999999999999	0.17	مؤتة الغربي	0.22	مؤتة الغربي	
8	0.43999999999999995	0.6	LPG	0.16	LPG	
9			معدل زمن مكوث السفن لشهر ايار  -للعامين2020-2021			
10	                           Average of vessels stay time					
11	 for the month of MAY .  2020-2021					
12	نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
13	-0.2	4	جديد1	5	جديد1	
14	-0.2857142857142857	5	جديد2	7	جديد2	
15	0	17	جديد3	17	جديد3	
16	5	12	جديد4	2	جديد4	
17	-0.6666666666666666	5	جديد5	15	جديد5	
18	7	7	جديد 6	0	جديد 6	
19	7	3	جديد 7	0	جديد 7	
20	0.5	9	رصيف 9	6	رصيف 9	
21	2.8	19	رصيف النفط 	5	رصيف النفط 	
22	-0.6875	5	مؤتة الغربي	16	مؤتة الغربي	
23	5	18	LPG	3	LPG	
