﻿_id	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 6
1	0	0.43	جديد4	0.43	جديد4	
2	-0.03999999999999998	0.4	جديد5	0.44	جديد5	
3	0.02	0.02	جديد 6	0	جديد 6	
4	0	0	جديد7	0	جديد 7	
5	-0.29000000000000004	0.24	رصيف 9	0.53	رصيف 9	
6	0.47000000000000003	0.78	رصيف النفط 	0.31	رصيف النفط 	
7	0.49	0.49	مؤتة الغربي	0	مؤتة الغربي	
8	0.21999999999999997	0.75	LPG	0.53	LPG	
9			معدل زمن مكوث السفن لشهر نيسان  -للعامين2020-2021			
10	                           Average of vessels stay time					
11	 for the month of APR .  2020-2021					
12	نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
13	0	5	جديد1	5	جديد1	
14	1	8	جديد2	4	جديد2	
15	0.0625	17	جديد3	16	جديد3	
16	0	12	جديد4	12	جديد4	
17	-0.08333333333333333	11	جديد5	12	جديد5	
18	7	1	جديد 6	0	جديد 6	
19	7	0	جديد 7	0	جديد 7	
20	-0.631578947368421	7	رصيف 9	19	رصيف 9	
21	1.4444444444444444	22	رصيف النفط 	9	رصيف النفط 	
22	7	14	مؤتة الغربي	0	مؤتة الغربي	
23	0.4666666666666667	22	LPG	15	LPG	
