﻿_id	mjmw`t_ldwl	`dd_lsyH_2015	`dd_lsyH_2016	`dd_llyly_lsyHy@_2015	`dd_llyly_lsyHy@_2016	Countries_Groups
1	الدول الافريقية	500	176	1300	469	Africa
2	الدول الامريكية	9785	8793	30628	28985	Americas
3	دول اسيا والباسيفيك	16694	18658	43259	53140	Asia & Pacific
4	الدول الاوروبية 	31849	21692	157501	113621	Europe
5	الدول العربية	6203	7198	19797	21788	Arabs
