﻿_id	Header 1	mwzn@ wzr@ ltkhTyT wlt`wn ldwly	Header 3	Header 4
1		بنود الموازنة	المبلغ المقدر	الملاحظات
2		النفقات الجارية 	1490000	كشف رقم 1
3		النفقات الرأسمالية	11400000	كشف رقم 2
4		المجموع الكلي 	12890000	
5		كشف رقم 1		
6		موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2020		
7		النفقات الجارية		
8		البرنامج:	الادارة والخدمات المساندة	
9		المشروع	الخدمات الادارية المساندة	
10		مصدر التمويل	جارية/ خزينة	
11		الوصف	المقدر وتعديلاته	
12		تعويضات العاملين		
13		الرواتب والاجور والعلاوات		
14		الموظفون المصنفون	27000	
15		الموظفون غير المصنفين	380000	
16		الموظفون بعقود شاملة	15000	
17		علاوة غلاء المعيشةالشخصية	290000	
18		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25000	
19		العلاوة الاضافية	290000	
20		علاوة النقل	73000	
21		بدل التنقلات	15000	
22		الموظفون بعقود  	60000	
23		المجموع	1175000	
24		مساهمات الضمان الاجتماعي		
25		الضمان الاجتماعي	135000	
26		المجموع	135000	
27		مجموع تعويضات العاملين	1310000	
28		استخدام السلع والخدمات		
29		خدمات الاتصالات	18000	
30		الماء	5000	
31		الكهرباء	37000	
32		محروقات /سيارات صالون	11000	
33		المحروقات/ مركبات النقل والاليات 	4000	
34		متفرقة (صيانة الالات والاثاث ولوازمها)	5000	
35		صيانة السيارات  الاليات ولوازمها	8000	
36		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4000	
37		قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	11000	
38		متفرقة (مواد وخامات-إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ)	5000	
39		التنظيفات ولوازمها	47000	
40		التأمين	5000	
41		عقود خدمات وأمن وحراسة 	20000	
42		المجموع	180000	
43		مجموع الفصل	1490000	
44		كشف رقم 2		
45		موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2020		
46		النفقات الرأسمالية		
47		البرنامج:	الادارة والخدمات المساندة	المقدر وتعديلاته
48		المشروع	تعزيز القدرات المؤسسية	
49			مصاريف التدريب CIP	200000
50			مصاريف بناء القدرات/الدعم المؤسسي 	1000000
51			اشتراكات، تأمينات/ مساهمات في مؤسسات دولية	400000
52			دعم برامج وأنشطة حكومية مختلفة	525000
53			أجهزة حاسوب وتوابعه	5000
54		المشروع	دراسات الجدوى	270000
55			مجموع  برنامج الادارة والخدمات المساندة	2400000
56		البرنامج:	التنمية المحلية 	المقدر 
57		المشروع	تعزيز الانتاجية 	9000000
58		مجموع  برنامج التنمية المحلية		9000000
59		مجموع النفقات الرأسمالية 2020		11400000
