﻿_id	'dn~ `y'd snwy	'`l~ `y'd snwy	l`y'd lsnwy lmrjH	'dn~ s`r fy'd@ khSm	'`l~ s`r fy'd@ khSm	s`r lkhSm lmrjH	'dn~ s`r by`	'`l~ s`r by`	s`r lby` lmrjH	nsb@ ltGTy@	mjmw` l`rwD lmqdm@	`mr ld@	qym@ lSdr	trykh lstHqq	trykh lSdr	nsb@ lfy'd@	lHl@	rqm lSdr	sm lwrq@ lmly@	lrqm	Header 21	Header 22
1	6.029	6.648	6.606	5.939	6.538	6.497	98.352	98.503	98.362	1.87	93300000	92	50000000	2006-10-17 00:00:00	2006-07-17 00:00:00	0	مطفأة	2006/6	أذونات خزينة	153001		
2	6.401	6.978	6.919	6.201	6.741	6.686	96.602	96.874	96.63	2.16	108200000	184	50000000	2007-01-31 00:00:00	2006-07-31 00:00:00	0	مطفأة	2006/7	أذونات خزينة	153002		
3	6.289	7.02	6.971	6.096	6.78	6.734	96.582	96.927	96.605	1.41	70600000	184	50000000	2007-02-15 00:00:00	2006-08-15 00:00:00	0	مطفأة	2006/8	اذونات خزينة	153003		
4	6.979	7.117	7.057	6.524	6.644	6.592	93.356	93.476	93.408	2.8	140000000	365	50000000	2007-09-17 00:00:00	2006-09-17 00:00:00	0	مطفأة	2006/9	اذونات خزينة	153004		
5	6.891	6.946	6.902	6.481	6.53	6.491	94.007	94.052	94.042	2.34	117000000	335	50000000	2007-09-17 00:00:00	2006-10-17 00:00:00	0	مطفأة	2006/10	اذونات خزينة	153005		
6	6.818	6.948	6.866	6.45	6.565	6.492	94.496	94.593	94.557	1.41	70600000	306	50000000	2007-09-17 00:00:00	2006-11-15 00:00:00	0	مطفأة	2006/11	اذونات خزينة	153006		
7	6.811	7.001	6.915	6.377	6.543	6.468	93.457	93.623	93.532	1.96	98000000	365	50000000	2007-12-17 00:00:00	2006-12-17 00:00:00	0	مطفأة	2006/12	اذونات خزينة	153007		
8	6.946	7.112	7.018	6.495	6.64	6.558	93.505	93.36	93.442	2.1	105000000	365	50000000	2008-02-15 00:00:00	2007-02-15 00:00:00	0	مطفأة	2007/1	اذونات خزينة	153008		
9	6.63	6.959	6.883	6.259	6.551	6.484	94.131	94.393	94.191	2.38	119000000	327	50000000	2008-02-15 00:00:00	2007-03-25 00:00:00	0	مطفأة	2007/2	أذونات خزينة	153009		
10	6.596	6.762	6.675	6.25	6.399	6.321	94.635	94.76	94.701	3.36	168000000	306	50000000	2008-02-15 00:00:00	2007-04-15 00:00:00	0	مطفأة	2007/3	أذونات خزينة	153010		
11	6.805	6.891	6.85	6.371	6.445	6.41	93.537	93.612	93.572	2.46	123100000	366	50000000	2008-05-20 00:00:00	2007-05-20 00:00:00	0	مطفأة	2007/4	أذونات خزينة	153011		
12	6.679	6.772	6.702	6.298	6.38	6.318	94.214	94.289	94.27	3	150000000	331	50000000	2008-05-20 00:00:00	2007-06-24 00:00:00	0	مطفأة	2007/5	أذونات خزينة	153012		
13	6.668	6.75	6.715	6.311	6.384	6.353	94.578	94.62	94.604	2.02	101000000	310	50000000	2008-05-20 00:00:00	2007-07-15 00:00:00	0	مطفأة	2007/6	أذونات خزينة	153013		
14	6.7	6.762	6.752	6.278	6.333	6.324	93.65	93.705	93.659	2.02	101000000	366	50000000	2008-08-19 00:00:00	2007-08-19 00:00:00	0	مطفأة	2007/7	أذونات خزينة	153014		
15	6.633	6.7	6.675	6.25	6.31	6.288	94.174	94.229	94.195	2.46	123000000	337	50000000	2008-08-19 00:00:00	2007-09-17 00:00:00	0	مطفأة	2007/8	أذونات خزينة	153015		
16	6.127	6.336	6.257	5.83	6.019	5.948	95.003	95.16	95.063	1.88	94000000	303	50000000	2008-08-19 00:00:00	2007-10-21 00:00:00	0	مطفأة	2007/9	أذونات خزينة	153016		
17	6.046	6.309	6.182	5.7	5.934	5.821	94.05	94.284	94.163	1.64	82000000	366	50000000	2008-11-18 00:00:00	2007-11-18 00:00:00	0	مطفأة	2007/10	أذونات خزينة	153017		
18	5.65	5.749	5.719	5.571	5.668	5.638	98.587	98.611	98.594	1.59	159000000	91	100000000	2008-03-24 00:00:00	2007-12-24 00:00:00	0	مطفأة	2007/11	أذونات خزينة	153018		
19	5.712	5.947	5.779	5.631	5.86	5.697	98.539	98.596	98.58	1	200000000	91	200000000	2008-03-30 00:00:00	2007-12-30 00:00:00	0	مطفأة	2007/12	أذونات خزينة	153019		
20	5.821	5.916	5.856	5.5	5.585	5.531	94.4	94.485	94.454	2.41	240800000	366	100000000	2009-01-29 00:00:00	2008-01-29 00:00:00	0	مطفأة	2008/1	أذونات خزينة	153020		
21	5.598	5.776	5.685	5.3	5.46	5.378	94.525	94.685	94.607	1.83	182700000	366	100000000	2009-02-25 00:00:00	2008-02-25 00:00:00	0	مطفأة	2008/2	أذونات خزينة	153021		
22	5.652	5.8	5.719	5.35	5.482	5.41	94.518	94.65	94.59	1.79	179000000	365	100000000	2009-03-27 00:00:00	2008-03-27 00:00:00	0	مطفأة	2008/3	أذونات خزينة	153022		
23	5.719	6.101	5.954	5.41	5.75	5.62	94.25	94.59	94.38	1.19	119000000	365	100000000	2009-04-14 00:00:00	2008-04-14 00:00:00	0	مطفأة	2008/4	أذونات خزينة	153023		
24	5.932	6.383	6.134	5.6	6	5.78	94	94.4	94.22	1.48	147500000	365	100000000	2009-04-28 00:00:00	2008-04-28 00:00:00	0	مطفأة	2008/5	أذونات خزينة	153024		
25	6.101	6.496	6.255	5.75	6.1	5.887	93.9	94.25	94.113	1.47	146500000	365	100000000	2009-05-15 00:00:00	2008-05-15 00:00:00	0	مطفأة	2008/6	أذونات خزينة	153025		
26	5.531	5.699	5.616	5.455	5.618	5.538	98.584	98.625	98.604	1.32	198000000	92	150000000	2008-08-28 00:00:00	2008-05-28 00:00:00	0	مطفأة	2008/8	أذونات خزينة	153026		
27	5.621	5.699	5.647	5.542	5.618	5.568	98.584	98.603	98.597	1.57	157000000	92	100000000	2008-11-26 00:00:00	2008-08-26 00:00:00	0	مطفأة	2008/9	أذونات خزينة	153027		
28	7.124	7.24	7.167	6.65	6.751	6.688	93.249	93.35	93.312	1.31	98000000	365	75000000	2009-10-05 00:00:00	2008-10-05 00:00:00	0	مطفأة	2008/10	أذونات خزينة	153028		
29	7.25	7.75	7.49	6.76	7.193	6.968	92.807	93.924	93.032	0.82	82000000	365	50000000	2009-10-26 00:00:00	2008-10-26 00:00:00	0	مطفأة	2008/12	أذونات خزينة	153029		
30	3.244	6.75	6.312	3.193	6.53	6.12	96.744	98.408	96.949	2.03	101500000	182	50000000	2009-04-28 00:00:00	2008-10-28 00:00:00	0	مطفأة	2008/13	أذونات خزينة	153030		
31	7.14	7.353	7.196	6.664	6.849	6.713	93.151	93.336	93.287	1.5	150000000	365	100000000	2009-10-20 00:00:00	2008-10-20 00:00:00	0	مطفأة	2008/11	أذونات خزينة	153031		
32	6.344	6.761	6.536	6.151	6.542	6.33	96.756	96.95	96.861	1.09	82000000	181	36000000	2009-05-05 00:00:00	2008-11-05 00:00:00	0	مطفأة	2008/14	أذونات خزينة	153032		
33	6.441	6.699	6.549	6.241	6.483	6.343	96.785	96.905	96.855	1.97	98300000	181	50000000	2009-05-12 00:00:00	2008-11-12 00:00:00	0	مطفأة	2008/15	أذونات خزينة	153033		
34	6.344	6.501	6.487	6.151	6.298	6.284	96.877	96.95	96.884	1.44	144000000	181	55000000	2009-05-18 00:00:00	2008-11-18 00:00:00	0	مطفأة	2008/16	أذونات خزينة	153034		
35	6.29	6.501	6.403	6.1	6.298	6.206	96.877	96.975	96.922	1.26	189000000	181	150000000	2009-05-24 00:00:00	2008-11-24 00:00:00	0	مطفأة	2008/17	أذونات خزينة	153035		
36	5.601	5.686	5.624	5.449	5.529	5.47	97.243	97.283	97.272	2.34	233500000	182	100000000	2009-06-21 00:00:00	2008-12-21 00:00:00	0	مطفأة	2008/18	أذونات خزينة	153036		
37	4.195	4.351	4.253	4.11	4.259	4.165	97.888	97.962	97.934	5.1	382200000	181	75000000	2009-08-22 00:00:00	2009-02-22 00:00:00	0	مطفأة	2009/01	أذونات خزينة	153037		
38	4.046	4.141	4.082	3.965	4.057	3.999	97.955	98.001	97.984	3.13	234700000	184	75000000	2009-09-05 00:00:00	2009-03-05 00:00:00	0	مطفأة	2009/03	أذونات خزينة	153038		
39	3.373	3.616	3.565	3.317	3.551	3.502	98.21	98.328	98.235	3.66	366000000	184	100000000	2009-09-19 00:00:00	2009-03-19 00:00:00	0	مطفأة	2009/04	أذونات خزينة	153039		
40	3.357	3.511	3.5	3.301	3.45	3.439	98.261	98.336	98.266	2.54	381000000	184	118000000	2009-09-29 00:00:00	2009-03-29 00:00:00	0	مطفأة	2009/05	أذونات خزينة	153040		
41	2.943	3	2.965	2.9	2.956	2.922	98.518	98.546	98.535	4	200000000	183	50000000	2009-10-22 00:00:00	2009-04-22 00:00:00	0	مطفأة	2009/06	أذونات خزينة	153041		
42	2.9	2.959	2.917	2.858	2.916	2.875	98.538	98.567	98.558	2.3	230400000	183	100000000	2009-10-28 00:00:00	2009-04-28 00:00:00	0	مطفأة	2009/07	أذونات خزينة	153042		
43	2.851	2.9	2.866	2.811	2.859	2.825	98.559	98.583	98.576	2.82	282000000	184	100000000	2009-11-18 00:00:00	2009-05-18 00:00:00	0	مطفأة	2009/08	أذونات خزينة	153043		
44	2.778	2.872	2.849	2.739	2.831	2.809	98.573	98.619	98.584	2.1	205300000	184	100000000	2009-11-25 00:00:00	2009-05-25 00:00:00	0	مطفأة	2009/09	أذونات خزينة	153044		
45	2.793	2.857	2.804	2.754	2.816	2.765	98.588	98.619	98.614	3.6	180000000	183	50000000	2009-12-11 00:00:00	2009-06-11 00:00:00	0	مطفأة	2009/10	أذونات خزينة	153045		
46	2.82	2.844	2.828	2.78	2.804	2.789	98.594	98.606	98.602	2.78	139000000	183	50000000	2009-12-14 00:00:00	2009-06-14 00:00:00	0	مطفأة	2009/11	أذونات خزينة	153046		
47	2.799	2.82	2.809	2.76	2.78	2.77	98.606	98.616	98.611	2.44	244000000	183	100000000	2009-12-17 00:00:00	2009-06-17 00:00:00	0	مطفأة	2009/12	أذونات خزينة	153047		
48	2.793	2.85	2.834	2.754	2.81	2.794	98.591	98.619	98.599	2.35	235000000	183	100000000	2009-12-21 00:00:00	2009-06-21 00:00:00	0	مطفأة	2009/13	أذونات خزينة	153048		
49	3.295	3.896	3.845	3.19	3.75	3.703	96.25	96.81	96.297	3.3	164800000	365	50000000	2010-07-09 00:00:00	2009-07-09 00:00:00	0	مطفأة	2009/14	أذونات خزينة	153049		
50	2.882	3	2.941	2.841	2.956	2.898	98.51	98.568	98.539	2.58	129000000	184	50000000	2010-01-23 00:00:00	2009-07-23 00:00:00	0	مطفأة	2009/15	أذونات خزينة	153050		
51	2.984	3.08	3.004	2.94	3.033	2.959	98.471	98.518	98.508	2.86	143000000	184	50000000	2010-01-30 00:00:00	2009-07-30 00:00:00	0	مطفأة	2009/16	أذونات خزينة	153051		
52	3	3.045	3.028	2.956	2.999	2.983	98.488	98.51	98.496	2.71	135300000	184	50000000	2010-02-06 00:00:00	2009-08-06 00:00:00	0	مطفأة	2009/17	أذونات خزينة	153052		
53	3.023	3.15	3.058	2.978	3.101	3.012	98.437	98.499	98.482	1.97	197000000	184	100000000	2010-02-20 00:00:00	2009-08-20 00:00:00	0	مطفأة	2009/18	أذونات خزينة	153053		
54	3.099	3.199	3.187	3.051	3.148	3.136	98.413	98.462	98.419	1.53	153000000	184	100000000	2010-02-26 00:00:00	2009-08-26 00:00:00	0	مطفأة	2009/19	أذونات خزينة	153054		
55	3.751	4	3.889	3.615	3.846	3.743	96.154	96.385	96.257	2.42	242000000	365	72000000	2010-08-31 00:00:00	2009-08-31 00:00:00	0	مطفأة	2009/20	أذونات خزينة	153055		
56	3.079	3.2	3.14	3.033	3.15	3.092	98.438	98.496	98.467	2.75	137500000	181	50000000	2010-03-03 00:00:00	2009-09-03 00:00:00	0	مطفأة	2009/21	أذونات خزينة	153056		
57	3.135	3.252	3.194	3.087	3.2	3.144	98.413	98.469	98.441	1.79	179200000	181	100000000	2010-03-10 00:00:00	2009-09-10 00:00:00	0	مطفأة	2009/22	أذونات خزينة	153057		
58	3.189	3.25	3.239	3.14	3.198	3.188	98.414	98.443	98.419	1.65	123500000	181	75000000	2010-03-15 00:00:00	2009-09-15 00:00:00	0	مطفأة	2009/23	أذونات خزينة	153058		
59	3.8	3.918	3.876	3.661	3.77	3.731	96.23	96.339	96.269	2.7	135000000	365	28000000	2010-09-17 00:00:00	2009-09-17 00:00:00	0	مطفأة	2009/24	أذونات خزينة	153059		
60	3.2	3.25	3.245	3.15	3.198	3.193	98.414	98.438	98.416	1.89	189000000	181	100000000	2010-03-29 00:00:00	2009-09-29 00:00:00	0	مطفأة	2009/25	أذونات خزينة	153060		
61	3.009	3.246	3.199	2.964	3.195	3.149	98.407	98.522	98.43	2.54	127200000	182	50000000	2010-04-01 00:00:00	2009-10-01 00:00:00	0	مطفأة	2009/26	أذونات خزينة	153061		
62	3.201	3.251	3.238	3.151	3.199	3.186	98.405	98.429	98.411	2.5	125000000	182	50000000	2010-04-08 00:00:00	2009-10-08 00:00:00	0	مطفأة	2009/27	أذونات خزينة	153062		
63	3.211	3.304	3.258	3.161	3.251	3.206	98.379	98.424	98.402	1.27	127000000	182	100000000	2010-04-15 00:00:00	2009-10-15 00:00:00	0	مطفأة	2009/28	أذونات خزينة	153063		
64	3.22	3.304	3.28	3.169	3.251	3.227	98.379	98.42	98.391	2.05	102500000	182	50000000	2010-04-19 00:00:00	2009-10-19 00:00:00	0	مطفأة	2009/29	أذونات خزينة	153064		
65	3.28	3.336	3.296	3.227	3.281	3.243	98.364	98.391	98.383	1.88	94000000	182	50000000	2010-04-20 00:00:00	2009-10-20 00:00:00	0	مطفأة	2009/30	أذونات خزينة	153065		
66	3.321	3.381	3.353	3.267	3.325	3.298	98.342	98.371	98.355	1.8	135000000	182	75000000	2010-04-21 00:00:00	2009-10-21 00:00:00	0	مطفأة	2009/31	أذونات خزينة	153066		
67	3.28	3.4	3.338	3.227	3.343	3.283	98.333	98.391	98.363	2.25	169000000	182	41000000	2010-04-22 00:00:00	2009-10-22 00:00:00	0	مطفأة	2009/32	أذونات خزينة	153067		
68	3.28	3.4	3.39	3.227	3.343	3.334	98.333	98.391	98.338	2.14	107000000	182	50000000	2010-04-26 00:00:00	2009-10-26 00:00:00	0	مطفأة	2009/33	أذونات خزينة	153068		
69	3.375	3.404	3.394	3.319	3.347	3.338	98.331	98.345	98.336	2.66	133000000	182	50000000	2010-04-28 00:00:00	2009-10-28 00:00:00	0	مطفأة	2009/34	أذونات خزينة	153069		
70	3.389	3.4	3.396	3.333	3.343	3.34	98.342	98.347	98.344	2.86	143000000	181	50000000	2010-05-05 00:00:00	2009-11-05 00:00:00	0	مطفأة	2009/35	أذونات خزينة	153070		
71	3.371	3.389	3.382	3.315	3.333	3.326	98.347	98.356	98.351	2.71	271000000	181	100000000	2010-05-18 00:00:00	2009-11-18 00:00:00	0	مطفأة	2009/36	أذونات خزينة	153071		
72	3.77	3.849	3.789	3.633	3.706	3.651	96.294	96.367	96.349	3.8	190000000	365	50000000	2010-11-22 00:00:00	2009-11-22 00:00:00	0	مطفأة	2009/37	أذونات خزينة	153072		
73	3.77	3.79	3.78	3.63	3.652	3.642	96.348	96.367	96.358	2.67	267000000	365	100000000	2010-11-25 00:00:00	2009-11-25 00:00:00	0	مطفأة	2009/38	أذونات خزينة	153073		
74	2.79	2.85	2.83	2.752	2.81	2.791	98.599	98.628	98.608	2.31	231300000	182	100000000	2010-06-23 00:00:00	2009-12-23 00:00:00	0	مطفأة	2009/39	أذونات خزينة	153074		
75	2.654	2.739	2.689	2.62	2.702	2.653	98.66	98.701	98.684	3.01	150300000	181	50000000	2010-08-11 00:00:00	2010-02-11 00:00:00	0	مطفأة	2010/01	أذونات خزينة	153075		
76	1.785	2.18	2.123	1.769	2.156	2.101	98.913	99.108	98.941	3.09	154700000	184	50000000	2010-09-11 00:00:00	2010-03-11 00:00:00	0	مطفأة	2010/02	أذونات خزينة	153076		
77	2.004	2.123	2.094	1.984	2.101	2.072	98.941	99	98.955	2.58	129000000	184	50000000	2010-09-15 00:00:00	2010-03-15 00:00:00	0	مطفأة	2010/03	أذونات خزينة	153077		
78	2.002	2.116	2.088	1.983	2.094	2.067	98.95	99.006	98.964	2.22	111000000	183	50000000	2010-10-08 00:00:00	2010-04-08 00:00:00	0	مطفأة	2010/04	أذونات خزينة	153078		
79	2.088	2.182	2.118	2.066	2.158	2.096	98.918	98.964	98.949	2.04	102000000	183	50000000	2010-10-13 00:00:00	2010-04-13 00:00:00	0	مطفأة	2010/05	أذونات خزينة	153079		
80	2.241	2.369	2.285	2.216	2.342	2.259	98.826	98.889	98.867	1.76	88000000	183	50000000	2010-10-22 00:00:00	2010-04-22 00:00:00	0	مطفأة	2010/06	أذونات خزينة	153080		
81	2.29	2.341	2.306	2.264	2.314	2.28	98.84	98.865	98.857	2.34	117000000	183	50000000	2010-10-28 00:00:00	2010-04-28 00:00:00	0	مطفأة	2010/07	أذونات خزينة	153081		
82	2.9	3	2.965	2.818	2.913	2.879	97.087	97.182	97.121	2.08	104000000	365	48000000	2011-05-04 00:00:00	2010-05-04 00:00:00	0	مطفأة	2010/08	أذونات خزينة	153082		
83	2.34	2.399	2.377	2.313	2.371	2.349	98.805	98.834	98.816	1.73	86500000	184	50000000	2010-11-13 00:00:00	2010-05-13 00:00:00	0	مطفأة	2010/09	أذونات خزينة	153083		
84	2.375	2.521	2.455	2.347	2.49	2.425	98.745	98.817	98.778	1.77	176500000	184	72000000	2010-11-18 00:00:00	2010-05-18 00:00:00	0	مطفأة	2010/10	أذونات خزينة	153084		
85	2.491	2.576	2.538	2.46	2.543	2.506	98.716	98.76	98.737	1.77	88500000	184	50000000	2010-11-23 00:00:00	2010-05-23 00:00:00	0	مطفأة	2010/11	أذونات خزينة	153085		
86	2.491	2.749	2.634	2.46	2.712	2.599	98.633	98.76	98.69	1.67	83000000	184	50000000	2010-11-30 00:00:00	2010-05-30 00:00:00	0	مطفأة	2010/12	أذونات خزينة	153086		
87	2.75	2.92	2.808	2.713	2.878	2.769	98.557	98.64	98.612	2.03	101500000	183	50000000	2010-12-20 00:00:00	2010-06-20 00:00:00	0	مطفأة	2010/15	أذونات خزينة	153089		
88	2.8	2.9	2.847	2.761	2.859	2.807	98.559	98.608	98.585	1.87	93500000	184	50000000	2011-01-20 00:00:00	2010-07-20 00:00:00	0	مطفأة	2010/18	أذونات خزينة	153092		
89	2.843	2.9	2.868	2.803	2.859	2.827	98.559	98.587	98.575	1.39	69500000	184	50000000	2011-01-26 00:00:00	2010-07-26 00:00:00	0	مطفأة	2010/19	أذونات خزينة	153093		
90	2.841	2.87	2.856	2.801	2.829	2.816	98.574	98.588	98.581	1.61	84700000	184	52500000	2011-02-01 00:00:00	2010-08-01 00:00:00	0	مطفأة	2010/20	أذونات خزينة	153094		
91	2.821	2.853	2.834	2.781	2.813	2.795	98.582	98.598	98.591	1.34	67000000	184	50000000	2011-02-16 00:00:00	2010-08-16 00:00:00	0	مطفأة	2010/21	أذونات خزينة	153095		
92	2.796	2.821	2.812	2.757	2.781	2.772	98.598	98.61	98.602	2.49	124600000	184	50000000	2011-02-24 00:00:00	2010-08-24 00:00:00	0	مطفأة	2010/22	أذونات خزينة	153096		
93	2.745	2.78	2.761	2.708	2.743	2.724	98.64	98.657	98.649	2.33	116500000	181	50000000	2011-02-28 00:00:00	2010-08-31 00:00:00	0	مطفأة	2010/23	أذونات خزينة	153097		
94	2.646	2.726	2.687	2.611	2.69	2.652	98.666	98.705	98.685	2.77	138500000	181	50000000	2011-03-05 00:00:00	2010-09-05 00:00:00	0	مطفأة	2010/24	أذونات خزينة	153098		
95	2.489	2.65	2.557	2.458	2.615	2.525	98.703	98.781	98.748	1.65	165000000	181	100000000	2011-03-13 00:00:00	2010-09-13 00:00:00	0	مطفأة	2010/25	أذونات خزينة	153099		
96	2.902	3.093	3.087	2.82	3	2.995	97	97.18	97.005	2.81	280500000	365	100000000	2011-09-21 00:00:00	2010-09-21 00:00:00	0	مطفأة	2010/26	أذونات خزينة	153100		
97	2.38	2.401	2.391	2.352	2.373	2.362	98.817	98.827	98.822	2.32	116200000	182	50000000	2011-04-05 00:00:00	2010-10-05 00:00:00	0	مطفأة	2010/27	أذونات خزينة	153101		
98	2.339	2.401	2.351	2.312	2.373	2.323	98.817	98.847	98.842	1.7	85000000	182	50000000	2011-04-14 00:00:00	2010-10-14 00:00:00	0	مطفأة	2010/28	أذونات خزينة	153102		
99	2.339	2.352	2.345	2.312	2.324	2.318	98.841	98.847	98.844	2.66	133200000	182	50000000	2011-04-24 00:00:00	2010-10-24 00:00:00	0	مطفأة	2010/29	أذونات خزينة	153103		
100	2.3	2.348	2..342	2.274	2.32	2.315	98.843	98.866	98.845	1.47	147000000	182	77000000	2011-04-28 00:00:00	2010-10-28 00:00:00	0	مطفأة	2010/30	أذونات خزينة	153104		
101	2.294	2.33	2.317	2.269	2.303	2.291	98.858	98.875	98.864	2.37	118500000	181	50000000	2011-05-04 00:00:00	2010-11-04 00:00:00	0	مطفأة	2010/31	أذونات خزينة	153105		
102	2.241	2.29	2.266	2.216	2.264	2.241	98.871	98.895	98.883	2.25	112500000	182	50000000	2011-06-09 00:00:00	2010-12-09 00:00:00	0	مطفأة	2010/33	أذونات خزينة	153107		
103	2.245	2.286	2.276	2.22	2.26	2.251	98.873	98.893	98.878	1.7	169500000	182	100000000	2011-06-23 00:00:00	2010-12-23 00:00:00	0	مطفأة	2010/34	أذونات خزينة	153108		
104	2.28	2.28	2.28	2.254	2.254	2.254	98.876	98.876	98.876	1.42	141500000	182	50000000	2011-06-27 00:00:00	2010-12-27 00:00:00	0	مطفأة	2010/35	أذونات خزينة	153109		
105	2.179	2.27	2.211	2.156	2.244	2.187	98.931	98.887	98.915	2.5	125000000	181	50000000	2011-07-31 00:00:00	2011-01-31 00:00:00	0	مطفأة	2011/01	أذونات خزينة	153110		
106	2.69	2.96	2.884	2.62	2.875	2.803	97.125	97.38	97.197	2.24	111800000	365	40000000	2012-02-10 00:00:00	2011-02-10 00:00:00	0	مطفأة	2011/02	أذونات خزينة	153111		
107	2.249	2.348	2.264	2.224	2.321	2.238	98.849	98.897	98.89	1.47	73500000	181	50000000	2011-08-17 00:00:00	2011-02-17 00:00:00	0	مطفأة	2011/03	أذونات خزينة	153112		
108	2.42	2.499	2.46	2.392	2.468	2.43	98.776	98.814	98.795	1.29	128500000	181	100000000	2011-08-23 00:00:00	2011-02-23 00:00:00	0	مطفأة	2011/04	أذونات خزينة	153113		
109	3.15	3.79	3.465	3.054	3.66	3.349	96.34	96.946	96.651	1.28	127500000	365	100000000	2012-02-28 00:00:00	2011-02-28 00:00:00	0	مطفأة	2011/05	أذونات خزينة	153114		
110	2.649	2.849	2.76	2.615	2.809	2.722	98.584	98.682	98.628	1.57	117500000	184	75000000	2011-09-07 00:00:00	2011-03-07 00:00:00	0	مطفأة	2011/06	أذونات خزينة	153115		
111	3.65	3.789	3.701	3.521	3.65	3.568	96.34	96.469	96.422	1.69	127000000	366	35000000	2012-03-10 00:00:00	2011-03-10 00:00:00	0	مطفأة	2011/07	أذونات خزينة	153116		
112	3.74	3.89	3.874	3.605	3.744	3.729	96.246	96.385	96.261	1.32	98800000	366	75000000	2012-03-17 00:00:00	2011-03-17 00:00:00	0	مطفأة	2011/08	أذونات خزينة	153117		
113	2.751	2.978	2.885	2.714	2.934	2.844	98.521	98.632	98.566	1.38	103300000	184	65500000	2011-09-21 00:00:00	2011-03-21 00:00:00	0	مطفأة	2011/09	أذونات خزينة	153118		
114	2.943	2.972	2.966	2.9	2.928	2.923	98.524	98.538	98.527	1.57	78300000	184	43000000	2011-09-29 00:00:00	2011-03-29 00:00:00	0	مطفأة	2011/10	أذونات خزينة	153119		
115	3.879	3.921	3.887	3.734	3.773	3.741	96.217	96.256	96.249	1.53	76300000	366	37000000	2012-03-31 00:00:00	2011-03-31 00:00:00	0	مطفأة	2011/11	أذونات خزينة	153120		
116	2.965	3.05	3.025	2.922	3.004	2.98	98.494	98.535	98.506	1.23	92500000	183	67500000	2011-10-05 00:00:00	2011-04-05 00:00:00	0	مطفأة	2011/12	أذونات خزينة	153121		
117	3.993	4.005	3.998	3.839	3.85	3.844	96.139	96.15	96.146	1.9	114300000	366	56000000	2012-04-18 00:00:00	2011-04-18 00:00:00	0	مطفأة	2011/13	أذونات خزينة	153122		
118	4.054	4.21	4.148	3.895	4.04	3.983	95.949	96.094	96.007	1.6	80000000	366	14000000	2012-05-05 00:00:00	2011-05-05 00:00:00	0	مطفأة	2011/14	أذونات خزينة	153123		
119	3.099	3.299	3.211	3.052	3.245	3.161	98.373	98.47	98.415	2.1	104500000	183	50000000	2011-12-14 00:00:00	2011-06-14 00:00:00	0	مطفأة	2011/15	أذونات خزينة	153124		
120	3.2	3.27	3.235	3.149	3.217	3.183	98.387	98.421	98.404	1.4	69500000	183	50000000	2011-12-16 00:00:00	2011-06-16 00:00:00	0	مطفأة	2011/16	أذونات خزينة	153125		
121	3.191	3.599	3.43	3.141	3.536	3.373	98.237	98.434	98.318	2.35	176000000	182	75000000	2012-03-07 00:00:00	2011-09-07 00:00:00	0	مطفأة	2011/17	أذونات خزينة	153126		
122	3.901	4.04	3.982	3.754	3.882	3.829	96.107	96.236	96.16	2.34	117000000	366	50000000	2012-09-25 00:00:00	2011-09-25 00:00:00	0	مطفأة	2011/18	أذونات خزينة	153127		
123	3.083	3.239	3.149	3.036	3.187	3.1	98.402	98.478	98.446	3.06	153000000	183	50000000	2012-04-30 00:00:00	2011-10-30 00:00:00	0	مطفأة	2011/19	أذونات خزينة	153128		
124	2.899	3.124	3.016	2.858	3.076	2.972	98.466	98.575	98.518	2.22	111000000	182	50000000	2012-05-14 00:00:00	2011-11-14 00:00:00	0	مطفأة	2011/20	أذونات خزينة	153129		
125	3.141	4	3.776	3.045	3.845	3.638	96.144	96.947	96.352	1.39	139000000	366	100000000	2012-11-20 00:00:00	2011-11-20 00:00:00	0	مطفأة	2011/21	أذونات خزينة	153130		
126	2.953	3.1	3.046	2.91	3.052	3.001	98.478	98.549	98.504	1.06	106000000	182	81000000	2012-05-27 00:00:00	2011-11-27 00:00:00	0	مطفأة	2011/22	أذونات خزينة	153131		
127	2.953	3.149	3.072	2.91	3.1	3.026	98.454	98.549	98.491	1.11	55500000	182	50000000	2012-05-28 00:00:00	2011-11-28 00:00:00	0	مطفأة	2011/23	أذونات خزينة	153132		
128	2.998	3.192	3.148	2.954	3.141	3.099	98.425	98.519	98.446	1.54	77000000	183	50000000	2012-06-04 00:00:00	2011-12-04 00:00:00	0	مطفأة	2011/24	أذونات خزينة	153133		
129	2.649	2.75	2.699	2.631	2.731	2.681	99.319	99.344	99.332	1.24	124000000	91	100000000	2012-03-07 00:00:00	2011-12-07 00:00:00	0	مطفأة	2011/26	أذونات خزينة	153135		
130	3.091	3.278	3.232	3.044	3.225	3.18	98.383	98.474	98.406	0.57	57000000	183	50000000	2012-06-08 00:00:00	2011-12-08 00:00:00	0	مطفأة	2011/27	أذونات خزينة	153136		
131	2.799	2.889	2.844	2.78	2.868	2.824	99.285	99.307	99.296	1.02	51000000	91	50000000	2012-03-12 00:00:00	2011-12-12 00:00:00	0	مطفأة	2011/28	أذونات خزينة	153137		
132	2.799	2.945	2.898	2.78	2.924	2.877	99.271	99.307	99.283	1.06	53000000	91	50000000	2012-03-14 00:00:00	2011-12-14 00:00:00	0	مطفأة	2011/29	أذونات خزينة	153138		
