﻿_id	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	Header 11
1	0.35	0.47	جديد5	0.12	جديد5						
2	0.1	0.1	جديد 6	0	جديد 6						
3	0	0	جديد7	0	جديد 7						
4	0.31	0.51	رصيف 9	0.2	رصيف 9						
5	0.26	0.76	رصيف النفط 	0.5	رصيف النفط 						
6	-0.01999999999999999	0.16	مؤتة الغربي	0.18	مؤتة الغربي						
7	0.24	1	LPG	0.76	LPG						
8			معدل زمن مكوث السفن لشهر شباط  -للعامين2020-2021								
9	                           Average of vessels stay time										
10	 for the month of FEB .  2020-2021										
11	نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020						
12	0.5	6	جديد1	4	جديد1						
13	0.5	3	جديد2	2	جديد2						
14	-0.47368421052631576	10	جديد3	19	جديد3						
15	-0.5	3	جديد4	6	جديد4						
16	2	12	جديد5	4	جديد5						
17	7	2	جديد 6	0	جديد 6						
18	7	0	جديد 7	0	جديد 7						
19	1.1666666666666667	13	رصيف 9	6	رصيف 9						
20	0.42857142857142855	20	رصيف النفط 	14	رصيف النفط 						
21	-0.2	4	مؤتة الغربي	5	مؤتة الغربي						
22	0.2857142857142857	27	LPG	21	LPG						
