﻿_id	Page 1	Header 2	Header 3	shrk@ l`qb@ ldr@ wtshGyl lmwn~	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10
1	<Unregistered>	2023/04/20								
2		12:08:03		الفئات الوظيفية حسب الجنسية						
3		نوع التعيين	عامل	عقد	عقد	عقد	عقد	مياومة	وظيفة دائمة	وظيفة دائمة
4		الجنسية	عمال	الفئة الأولى	الفئة الثانية	الفئة الثالثة	عقود شامله	مياومة	الفئة الأولى	الفئة الثانية
5		أردني	698	95	22	73	13	694	117	71
6		مصري	100	0	0	0	0	0	0	0
7		باكستاني	1	0	0	0	0	0	0	0
8		غزاوي	5	0	0	0	0	49	0	0
9		المجموع	804	95	22	73	13	743	117	71
10		نظام شؤون الموظفين و الرواتب				1	/	2	HR5	
11	Page 2			شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء						
12		2023/04/20								
13		12:08:03		الفئات الوظيفية حسب الجنسية						
14		نوع التعيين	وظيفة دائمة							
15				المجموع						
16		الجنسية	الفئة الثالثة							
17		أردني	350	2133						
18		مصري	0	100						
19		باكستاني	0	1						
20		غزاوي	0	54						
21		المجموع	350	2288						
22		نظام شؤون الموظفين و الرواتب				2	/	2	HR5	
