﻿_id	Header 1	1	snGfwr@	Header 4	Header 5	605	Header 7	D	Header 9	25	Srby	Header 12	477	D_1	Header 15
1		4	تايوان			585		D			المتوسط الدولي		467	D	
2		5	اليابان			570		D		28	النرويج		461	D	
3		6	بلجيكا			537		D		29	مولدوفا		460	D	
4		7	هولندا			536		D		30	قبرص		459	D	
5		8	استونيا			531		D		31	مقدونيا		435	D	
6		9	هنجاريا			529		D		32	لبنان		433		
7		10	ماليزيا			508		D		33	الأردن		424		
8		11	لاتفيا			508		D		34	ايران		411	Ñ	
9		12	روسيا			508		D		35	اندونيسيا		411	Ñ	
10		13	سلوفاكيا			508		D		36	تونس		410	Ñ	
11		14	استراليا			505		D		37	مصر		406	Ñ	
12		15	الولايات المتحدة			504		D		38	البحرين		401	Ñ	
13		16	لتوانيا			502		D		39	السلطة الفلسطينية		390	Ñ	
14		17	السويد			499		D		40	تشيلي		387	Ñ	
15		18	سكوتلندا			498		D		41	المغرب		387	Ñ	
16		19	بريطانيا			498		D		42	الفلبين		378	Ñ	
17		20	اسرائيل			496		D		43	بتسوانا		366	Ñ	
18		21	نيوزلندا			494		D		44	السعودية		332	Ñ	
19		22	سلوفينيا			493		D		45	غانا		276	Ñ	
20		23	ايطاليا			484		D		46	جنوب افريقيا		264	Ñ	
21		24	ارمينيا			478		D							
22		D		المتوسط أعلى من متوسط الأردن											
23				المتوسط مماثل لمتوسط الأردن											
24		Ñ		المتوسط أدنى من متوسط الأردن											
