﻿_id	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5
1	Table 6.1 Tourist Accommodation Establishments Indicators During Jan.- March 2015/2016	None	None	None	None
2	None	2015	2016	% Change14/15	None
3	البيـــانات	None	None	% نسبة التغير 16/15	Item
4	المجموع الكلي للفنادق 	None	None	None	Grand Total
5	عدد النزلاء	457611	470629	0.02844774273345702	No. of Arrivals
6	عدد الاسرة المشغولة ( الليالي )	962917	909923	-0.05503485762531973	No. of Nights Occupied 
7	عدد الغرف المشغولة	538681	509516	-0.054141504898075114	No. of Rooms Occupied
8	عدد الليالي المشغولة / اردني	263577	278234	0.055608038637665655	Nights spent by resident 
9	عدد الليالي المشغولة / غير اردني	699340	631689	-0.09673549346526725	Nights spent by non resident 
