﻿_id	ltrtyb	mtwsT	bld lmqrn@	Header 4
1	1	590	B-S-J-Z (الصين)	
2	2	551	سنغافورة	
3	3	544	ماكاو (الصين)	
4	4	530	استونيا	اليابان
5	5	529	اليابان	استونيا
6	6	522	فنلندا	كوريا ، كندا ، هونج كونج (الصين) ، تايبيه الصينية 
7	7	519	كوريا	فنلندا ، كندا ، هونغ كونغ (الصين) ، تايبيه الصينية 
8	8	518	كندا	فنلندا ، كوريا ، هونغ كونغ (الصين) ، تايبيه الصينية 
9	9	517	هونج كونج (الصين) 1	فنلندا ، كوريا ، كندا ، تايبيه الصينية ، بولندا
10	10	516	تايبيه الصينية	فنلندا ، كوريا ، كندا ، هونغ كونغ (الصين) ، بولندا
11	11	511	بولندا	هونغ كونغ (الصين) ، تايبيه الصينية ، نيوزيلندا ، سلوفينيا ، المملكة المتحدة
12	12	508	نيوزيلاندا	بولندا ، سلوفينيا ، المملكة المتحدة ، هولندا ، ألمانيا ، الولايات المتحدة 
13	13	507	سلوفينيا	بولندا ، نيوزيلندا ، المملكة المتحدة ، هولندا ،  ألمانيا ، أستراليا ، الولايات المتحدة 
14	14	505	المملكة المتحدة	بولندا ، نيوزيلندا ، سلوفينيا ، هولندا ، ألمانيا ، أستراليا ، الولايات المتحدة ، السويد ، بلجيكا
15	15	503	هولندا	نيوزيلندا ، سلوفينيا ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، أستراليا ، الولايات المتحدة ، السويد ، بلجيكا ، جمهورية التشيك
16	16	503	ألمانيا	نيوزيلندا ، سلوفينيا ، المملكة المتحدة ، هولندا ، أستراليا ، الولايات المتحدة ، السويد ، بلجيكا ، جمهورية التشيك ، أيرلندا ، سويسرا
17	17	503	استراليا	سلوفينيا ، المملكة المتحدة ، هولندا ،ألمانيا ، الولايات المتحدة ، السويد ، بلجيكا
18	18	502	الولايات المتحدة 	نيوزيلندا ، سلوفينيا ، المملكة المتحدة ، هولندا ، ألمانيا ، أستراليا ، السويد ، بلجيكا ، جمهورية التشيك ، أيرلندا ، سويسرا
19	19	499	السويد	المملكة المتحدة ، هولندا ،  ألمانيا ، أستراليا ، الولايات المتحدة ، بلجيكا ، جمهورية التشيك ، أيرلندا ، سويسرا ، فرنسا ، الدنمارك ، البرتغال 
20	20	499	بلجيكا	المملكة المتحدة ، هولندا ، لمانيا ، أستراليا ، الولايات المتحدة ، السويد ، جمهورية التشيك ، أيرلندا ، سويسرا ، فرنسا
21	21	497	جمهورية التشيك	هولندا ، ألمانيا ، الولايات المتحدة ،  السويد ، بلجيكا ، أيرلندا ، سويسرا ، فرنسا ، الدنمارك ، البرتغال ،النرويج ، النمسا
22	22	496	ايرلندا	ألمانيا ، الولايات المتحدة ،  السويد ، بلجيكا ، جمهورية التشيك ، سويسرا ، فرنسا ، الدنمارك ، البرتغال ،  النرويج ، النمسا
23	23	495	سويسرا	المانيا ، الولايات المتحدة ،  السويد ، بلجيكا ، جمهورية التشيك ، ايرلندا ، فرنسا ، الدنمارك ، البرتغال ، النرويج ، النمسا
24	24	493	فرنسا	السويد ، بلجيكا ، جمهورية التشيك ، أيرلندا ، سويسرا ، الدنمارك ، البرتغال ، النرويج ، النمسا
25	25	493	الدنمارك	السويد ، جمهورية التشيك ، ايرلندا ، سويسرا ، فرنسا ، البرتغال ، النرويج ، النمسا
26	26	492	البرتغال 	السويد ، جمهورية التشيك ، ايرلندا ، سويسرا ، فرنسا ، الدنمارك ، النرويج ، النمسا ، لاتفيا
27	27	490	النرويج	الجمهورية التشيكية ، ايرلندا ، سويسرا ، فرنسا ، الدنمارك ، البرتغال ، النمسا ، لاتفيا
28	28	490	النمسا	الجمهورية التشيكية ، ايرلندا ، سويسرا ، فرنسا ، الدنمارك ، البرتغال ، النرويج ، لاتفيا
29	29	487	لاتفيا	البرتغال ، النرويج ، النمسا ، اسبانيا
30	30	483	إسبانيا	لاتفيا وليتوانيا والمجر وروسيا
31	31	482	ليتوانيا	اسبانيا ، المجر ، روسيا
32	32	481	هنغاريا	اسبانيا وليتوانيا وروسيا ولوكسمبورغ
33	33	478	روسيا	إسبانيا ، ليتوانيا ، المجر ، لوكسمبورغ ، أيسلندا ، كرواتيا ، بيلاروسيا
34	34	477	لوكسمبورغ	المجر ، روسيا ، ايسلندا ، كرواتيا
35	35	475	أيسلندا	روسيا ، لوكسمبورغ ، كرواتيا ، روسيا البيضاء ، أوكرانيا
36	36	472	كرواتيا	روسيا ، لوكسمبورغ ، أيسلندا ، روسيا البيضاء ، أوكرانيا ، تركيا ، إيطاليا
37	37	471	بيلاروسيا	روسيا ، أيسلندا ، كرواتيا ، أوكرانيا ، تركيا ، إيطاليا
38	38	469	اوكرانيا	أيسلندا ، كرواتيا ، بيلاروسيا ، تركيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، إسرائيل
39	39	468	ديك رومي	كرواتيا ، روسيا البيضاء ، أوكرانيا ، إيطاليا ، جمهورية سلوفاكيا ، إسرائيل
40	40	468	إيطاليا	كرواتيا ، روسيا البيضاء ، أوكرانيا ، تركيا ، جمهورية سلوفاكيا ، إسرائيل
41	41	464	جمهورية سلوفاكيا	اوكرانيا وتركيا وايطاليا واسرائيل
42	42	462	إسرائيل	اوكرانيا وتركيا وايطاليا وجمهورية سلوفاكيا ومالطا
43	43	457	مالطا	إسرائيل ، اليونان
44	44	452	اليونان	مالطا
45	45	444	تشيلي	صربيا وقبرص وماليزيا
46	46	440	صربيا	تشيلي ، قبرص ، ماليزيا ، الإمارات العربية المتحدة
47	47	439	قبرص	تشيلي ، صربيا ، ماليزيا
48	48	438	ماليزيا	تشيلي ، صربيا ، قبرص ، الإمارات العربية المتحدة
49	49	434	الإمارات العربية المتحدة	صربيا ، ماليزيا ، بروني دار السلام ، الأردن ، مولدوفا ، رومانيا
50	50	431	بروناي دار السلام	الإمارات العربية المتحدة ، الأردن ، مولدوفا ، تايلاند ، أوروغواي ، رومانيا ، بلغاريا
51	51	429	الأردن	الإمارات العربية المتحدة ، بروني دار السلام ، مولدوفا ، تايلاند ، أوروغواي ، رومانيا ، بلغاريا
52	52	428	مولدوفا	الإمارات العربية المتحدة ، بروني دار السلام ، الأردن ، تايلاند ، أوروغواي ، رومانيا ، بلغاريا
53	53	426	تايلاند	بروناي دار السلام ، الأردن ، مولدوفا ، أوروغواي ، رومانيا ، بلغاريا ، المكسيك
54	54	426	أوروغواي	بروناي دار السلام ، الأردن ، مولدوفا ، تايلاند ، رومانيا ، بلغاريا ، المكسيك
55	55	426	رومانيا	الإمارات العربية المتحدة ، بروني دار السلام ، الأردن ، مولدوفا ، تايلاند ، أوروغواي ، بلغاريا ، المكسيك ، قطر ، ألبانيا ، كوستاريكا
56	56	424	بلغاريا	بروناي دار السلام ، الأردن ، مولدوفا ، تايلاند ، أوروغواي ، رومانيا ، المكسيك ، قطر ، ألبانيا ، كوستاريكا
57	57	419	المكسيك	تايلاند ، أوروغواي ، رومانيا ، بلغاريا ، قطر ، ألبانيا ، كوستاريكا ، الجبل الأسود ، كولومبيا
58	58	419	دولة قطر	رومانيا ، بلغاريا ، المكسيك ، ألبانيا ، كوستاريكا ، كولومبيا
59	59	417	ألبانيا	رومانيا ، بلغاريا ، المكسيك ، قطر ، كوستاريكا ، الجبل الأسود ، كولومبيا ، مقدونيا الشمالية
60	60	416	كوستا ريكا	رومانيا ، بلغاريا ، المكسيك ، قطر ، ألبانيا ، الجبل الأسود ، كولومبيا ، مقدونيا الشمالية
61	61	415	الجبل الأسود	المكسيك ، ألبانيا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، شمال مقدونيا
62	62	413	كولومبيا	المكسيك ، قطر ، ألبانيا ، كوستاريكا ، الجبل الأسود ، مقدونيا الشمالية
63	63	413	مقدونيا الشمالية	ألبانيا ، كوستاريكا ، الجبل الأسود ، كولومبيا
64	64	404	بيرو	الأرجنتين ، البرازيل ، البوسنة والهرسك ، باكو (أذربيجان)
65	65	404	الأرجنتين	بيرو ، البرازيل ، البوسنة والهرسك ، باكو (أذربيجان)
66	66	404	البرازيل	بيرو ، الأرجنتين ، البوسنة والهرسك ، باكو (أذربيجان)
67	67	398	البوسنة والهرسك	بيرو ، الأرجنتين ، البرازيل ، باكو (أذربيجان) ، كازاخستان ، إندونيسيا
68	68	398	باكو (أذربيجان)	بيرو ، الأرجنتين ، البرازيل ، البوسنة والهرسك ، كازاخستان ، إندونيسيا
69	69	397	كازاخستان	إندونيسيا ، البوسنة والهرسك ، باكو (أذربيجان)
70	70	396	إندونيسيا	البوسنة والهرسك ، باكو (أذربيجان) ، كازاخستان
71	71	386	المملكة العربية السعودية	لبنان وجورجيا
72	72	384	لبنان	المملكة العربية السعودية وجورجيا والمغرب
73	73	383	جورجيا	المملكة العربية السعودية ، لبنان ، المغرب
74	74	377	المغرب	لبنان وجورجيا
75	75	365	كوسوفو	بنما
76	76	365	بنما	كوسوفو ، الفلبين
77	77	357	الفلبين	بنما
78	78	336	جمهورية الدومنيكان	
