﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	APR .2021		
2	-0.015544041450777202	-9	579	570	144	TOTAL SHIPS	
3	-0.18181818181818182	-6	33	27	8	G.C.	
4	-0.11926605504587157	-13	109	96	26	RO-RO	
5	0.13496932515337423	22	163	185	51	PASSENGERS	
6	-1	-11	11	0	0	CRUISE	
7	0.09722222222222222	7	72	79	18	DRY BULK	
8	-0.08450704225352113	-6	71	65	16	LIQUID BULK	
9	0.5555555555555556	5	9	14	2	MISCELLANEOUS	
10	-0.06306306306306306	-7	111	104	23	CONTAINERS*	
11	-0.4799705331899813	-24107	50226	26119	7892	NO. PASSENGERS	
12	-0.8148372445117336	-21528	26420	4892	1294	ARRIVAL	
13	-0.10833403343694867	-2579	23806	21227	6598	DEPARTURE	
14	0.07779205750464555	335580	4313808	4649388	1072759	TOTAL HANDLING	
15	-0.008656862428044757	-25698	2968512	2942814	754471	IMPORTS (TONS)	
16	-0.0030770820317131877	-8875	2884226	2875351	736669	LOCAL IMPORTS	
17	-0.19959423866359774	-16823	84286	67463	17802	TRANSIT IMPORTS	
18	0.268549077675099	361278	1345296	1706574	318288	EXPORTS (TONS)	
19	-0.20009501939979413	-2527	12629	10102	2799	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.	
20	-0.14583229161458072	-5833	39998	34165	9319	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.	
21	-0.06373059447179098	-70018	1098656	1028638	213823	GENERAL CARGO	
22	0.030533646972003135	662	21681	22343	5254	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)	
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  					
