﻿_id	mlHZt	lwkyl lmlHy	lkhT lbHry	TOTAL	mGdr	qdm	TOTAL IMPORTS	fwsft	mkhtlf@	lwzn	lnw`	lqy'm@	lSfy@	lsfr	lwSwl	ljnsy@	Header 17	lrqm	ltslsl	Header 20	Header 21	Header 22	Header 23	Header 24	Header 25	Header 26	Header 27	Header 28	Header 29	Header 30	Header 31	Header 32	Header 33	Header 34	Header 35	Header 36	Header 37	Header 38	Header 39	Header 40	Header 41	Header 42	Header 43	Header 44	Header 45	Header 46	Header 47	Header 48	Header 49	Header 50	Header 51	Header 52	Header 53	Header 54	Header 55	Header 56	Header 57	Header 58	Header 59	Header 60	Header 61	Header 62	Header 63	Header 64	Header 65	Header 66	Header 67	Header 68	Header 69	Header 70	Header 71	Header 72	Header 73	Header 74	Header 75	Header 76	Header 77	Header 78	Header 79	Header 80	Header 81	Header 82
1		A.B.M		1072	197	875	574		550	24	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-01 00:00:00	EGYPT	AMMAN	5	5																																																															
2		DAHDAL		0			836			836	SHEEP	7087	2126		2021-09-01 00:00:00	PANAMA	NORTH STAR 1	6	6																																																															
3				0			0				CONTS							7	7																																																															
4		MID EAST		0			2327			2327	CARS	47168	14217		2021-09-02 00:00:00	SINGAPHORE	LAKE COMO	8	8																																																															
5		JO.GLOBAL		0			500		500		NIL	7324	3595		2021-09-02 00:00:00	MALTA	ALIKA	9	9																																																															
6		A.B.M		0			0				PASSENGERS	7363	2209		2021-09-02 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	10	10																																																															
7		A.B.M		445		445	75			75	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-02 00:00:00	JORDAN	AYLAH	11	11																																																															
8				0			0				R.PHO							12	12																																																															
9		A.B.M		867	173	694	2080		1053	1027	PASSENGERS	5731	4131		2021-09-02 00:00:00	EGYPT	AMMAN	13	13																																																															
10		JGSA		0			34580		34580		NIL	22072	11132		2021-09-02 00:00:00	LIBERIA	LEVROSO	14	14																																																															
11		PETRA		0			15277		15277		NIL	9866	5030		2021-09-02 00:00:00	PANAMA	ORIENTAL DAPHNE	15	15																																																															
12				0			0				R.PHO							16	16																																																															
13		AL JAZY		0			23344			23344	AMMONIA	22978	6893		2021-09-03 00:00:00	M.ISLANDS	GAS MANTA	17	17																																																															
14		A.B.M		1021	170	851	1579		1050	529	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-03 00:00:00	EGYPT	AMMAN	18	18																																																															
15		A.B.M		555	9	546	177		162	15	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-03 00:00:00	JORDAN	AYLAH	19	19																																																															
16				0			0	 			R.PHO							20	20																																																															
17		MSC		1511	755	756	0				TOGRIST	171598	171970		2021-09-04 00:00:00	MALTA	MSC BELLISSIMA	21	21																																																															
18				0			0				CONTS							22	22																																																															
19				0			0				NIL							23	23																																																															
20		A.B.M		939	126	813	1934		960	974	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-04 00:00:00	EGYPT	AMMAN	24	24																																																															
21		CREATIVE		0			30711			30711	STEEL	33042	19132		2021-09-05 00:00:00	M.ISLANDS	KSL QINGYANG	25	25																																																															
22		JGSA		0			31350		31350		NIL	20748	11689		2021-09-05 00:00:00	BAHAMA	ST.PETER	26	26																																																															
23				0			0				CONTS							27	27																																																															
24				6978	1451	5527	183688	0	114913	68775	0	449477	302576																																																																					
25	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
26	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
27	1 PAGE /2				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /2 																																																																	
28				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
29				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
30	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
31		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
32				0			0				CONTS							28	28																																																															
33		A.B.M		585	45	540	2542		1082	1460	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-05 00:00:00	JORDAN	SINAA	29	29																																																															
34		KAWAR		0			70129			70129	CORN	44029	27357		2021-09-05 00:00:00	LIBERIA	MENARO	30	30																																																															
35		PETRA		0			444		1	443	SHEEP	2924	1468		2021-09-05 00:00:00	TOGO	JERSEY	31	31																																																															
36		A.B.M		905	79	826	1885		875	1010	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-05 00:00:00	EGYPT	AMMAN	32	32																																																															
37		A.B.M		828		828	2			2	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-06 00:00:00	JORDAN	AYLAH	33	33																																																															
38		GULFS		0			242		242		NIL	23673	7102		2021-09-06 00:00:00	FRANCE	MN CALAO	34	34																																																															
39		A.B.M		0			3599		1528	2071	PASSENGERS	7363	2209		2021-09-06 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	35	35																																																															
40				0			0				CONTS							36	36																																																															
41		A.B.M		1046	155	891	1206		476	730	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-06 00:00:00	EGYPT	AMMAN	37	37																																																															
42		ORIENT		0			8381		4500	3881	G.C	4050	2037		2021-09-07 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	38	38																																																															
43		A.B.M		860		860	10			10	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-07 00:00:00	JORDAN	AYLAH	39	39																																																															
44		KAWAR		0			247		218	29	CARS	59447	19152		2021-09-07 00:00:00	PANAMA	CANADIAN HIGHWAY	40	40																																																															
45		A.B.M		1027	155	872	1757		853	904	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-07 00:00:00	EGYPT	AMMAN	41	41																																																															
46				0			0				CONTS							42	42																																																															
47		A.B.M		546	11	535	1831		258	1573	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-08 00:00:00	JORDAN	SINAA	43	43																																																															
48				0			0				R.PHO							44	44																																																															
49		PHILCO.		0			7130			7130	G.C	7388	2949		2021-09-08 00:00:00	PALUA	LOTUS	45	45																																																															
50		A.B.M		839		839	2			2	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-08 00:00:00	JORDAN	AYLAH	46	46																																																															
51		A.B.M		957	117	840	1172		466	706	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-08 00:00:00	EGYPT	AMMAN	47	47																																																															
52		A.B.M		496	22	474	1525		601	924	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-08 00:00:00	JORDAN	SINAA	48	48																																																															
53		TELSTAR		0			1214			1214	CARS	69931	23844		2021-09-09 00:00:00	PANAMA	ARIES LEADER	49	49																																																															
54		A.B.M		855		855	1			1	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-09 00:00:00	JORDAN	AYLAH	50	50																																																															
55		A.B.M		999	116	883	1816		672	1144	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-09 00:00:00	EGYPT	AMMAN	51	51																																																															
56				0			0				CONTS							52	52																																																															
57		PHILCO.		0			10000		10000		NIL	6143	4999		2021-09-09 00:00:00	PALUA	FLOWER OF SEA	53	53																																																															
58		JGSA		0			0				R.PHO							54	54																																																															
59				9943	700	9243	115135	0	21772	93363	0	303610	128194																																																																					
60	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
61	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
62	1 PAGE /3				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /3 																																																																	
63				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
64				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
65	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
66		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
67		A.B.M		895		895	7			7	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	55	55																																																															
68		DEAD SEA		0			1399			1399	CARS	48017	14919		2021-09-10 00:00:00	PANAMA	GMT ASTRO	56	56																																																															
69		A.B.M		570	32	538	2013		855	1158	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-10 00:00:00	EGYPT	SINAA	57	57																																																															
70				0			0				R.PHO							58	58																																																															
71		SHWEKINY		0			716		276	440	CARS	58107	20581		2021-09-10 00:00:00	U.S.A	LIBERTY PEACE	59	59																																																															
72		DAHDAL		0			874			874	SHEEP	4033	1209		2021-09-10 00:00:00	TANZAN	TAIBA	60	60																																																															
73		A.B.M		967	123	844	739		713	26	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-10 00:00:00	EGYPT	AMMAN	61	61																																																															
74		KAWAR		0			63082			63082	BARLY	43424	27565		2021-09-10 00:00:00	LIBERIA	GCL LEADER	62	62																																																															
75		CREATIVE		0			3694			3694	STEEL	38219	21630		2021-09-10 00:00:00	GREECE	DRAFTDODGER	63	63																																																															
76		A.B.M		793		793	10			10	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-10 00:00:00	JORDAN	AYLAH	64	64																																																															
77		PHILCO.		0			256			256	SHEEP	3013	1445		2021-09-10 00:00:00	TOGO	DRAGON	65	65																																																															
78		A.B.M		579	43	536	2675		1357	1318	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-11 00:00:00	JORDAN	SINAA	66	66																																																															
79		SHARAF		0			24917			24917	GASOLINE	29785	13224		2021-09-11 00:00:00	LIBERIA	NCC JOOD	67	67																																																															
80		A.B.M		956	105	851	874		614	260	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-11 00:00:00	EGYPT	AMMAN	68	68																																																															
81		JO.GLOBAL		0			5500		5500		NIL	4015	1974		2021-09-11 00:00:00	ST.KITTS	BALKIS	69	69																																																															
82		A.B.M		838	1	837	12			12	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-12 00:00:00	JORDAN	AYLAH	70	70																																																															
83				0			0				CONTS							71	71																																																															
84		A.B.M		543	23	520	1952		590	1362	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-12 00:00:00	EGYPT	SINAA	72	72																																																															
85				0			0				CONTS							73	73																																																															
86		NSS		0			37836			37836	SOYA	38219	21630		2021-09-12 00:00:00	GREECE	DRAFTVADER	74	74																																																															
87		A.B.M		924	72	852	1301		766	535	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-12 00:00:00	EGYPT	AMMAN	75	75																																																															
88		A.B.M		832		832	13			13	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-12 00:00:00	JORDAN	AYLAH	76	76																																																															
89		A.B.M		534		534	976			976	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-13 00:00:00	JORDAN	SINAA	77	77																																																															
90		KAWAR		0			1067		688	379	CARS	68871	25912		2021-09-13 00:00:00	NORWAY	HOEGH LONDOR	78	78																																																															
91				0			0				R.PHO							79	79																																																															
92				0			0				R.PHO							80	80																																																															
93		A.B.M		0			2015		1375	640	PASSENGERS	7363	2209		2021-09-13 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	81	81																																																															
94				8431	399	8032	151928	0	12734	139194	0	420029	184055																																																																					
95	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
96	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
97	1 PAGE /4				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /4 																																																																	
98				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
99				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
100	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
101		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
102				0			0				CONTS							82	82																																																															
103		A.B.M		955	130	825	809		510	299	PASSENGERS	7531	4131		2021-09-13 00:00:00	EGYPT	AMMAN	83	83																																																															
104		A.B.M		808		808	9			9	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-14 00:00:00	JORDAN	AYLAH	84	84																																																															
105		JGSA		0			52000		52000		NIL	30042	18207		2021-09-14 00:00:00	M.ISLANDS	AM OCEAN SILVER	85	85																																																															
106		GULFS		0			1139			1139	CARS	57542	20901		2021-09-14 00:00:00	PANAMA	MORNING CELLO	86	86																																																															
107		A.B.M		923	107	816	1593		608	985	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-14 00:00:00	EGYPT	AMMAN	87	87																																																															
108		A.B.M		364	45	319	2372		1208	1164	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-14 00:00:00	JORDAN	SINAA	88	88																																																															
109		DAHDAL		0			3760		2598	1162	G.C	2035	1168		2021-09-15 00:00:00	PALUA	MERIC	89	89																																																															
110				0			0				CONTS							90	90																																																															
111		PETRA		0			4575			4575	STEEL	25818	13271		2021-09-15 00:00:00	BANGLAD	BANGLAR JOYJATRA	91	91																																																															
112		JO.GLOBAL		0			1525			1525	CHEMICAL	28891	14956		2021-09-15 00:00:00	LIBERIA	FPMC 35	92	92																																																															
113		A.B.M		914	81	833	1642		852	790	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-15 00:00:00	EGYPT	AMMAN	93	93																																																															
114		A.B.M		443	47	396	2644		1065	1579	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-16 00:00:00	JORDAN	SINAA	94	94																																																															
115		AL JAZY		0			31468		31468		NIL	22415	11481		2021-09-16 00:00:00	LIBERIA	STOLT SPRUCE	95	95																																																															
116		SHARAF		0			2467		149	2318	CARS	59217	17766		2021-09-16 00:00:00	PANAMA	GRAND DOLPHIN	96	96																																																															
117		A.B.M		514	95	419	1002		660	342	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-16 00:00:00	EGYPT	AMMAN	97	97																																																															
118		JO.GLOBAL		0			9101		9101		NIL	6085	2714		2021-09-16 00:00:00	PANAMA	BANDIRMA	98	98																																																															
119		JGSA		0			134051			134051	OIL	78845	47271		2021-09-16 00:00:00	LIBERIA	NAVIGA	99	99																																																															
120				0			0				NAVY							100	100																																																															
121		A.B.M		339	41	298	2588		1152	1436	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-17 00:00:00	JORDAN	SINAA	101	101																																																															
122				0			0				CONTS							102	102																																																															
123		A.B.M		890	90	800	832		738	94	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-17 00:00:00	EGYPT	AMMAN	103	103																																																															
124				0			0				CONTS							104	104																																																															
125		JGSA		0			6247			6247	GAS	19554	5866		2021-09-17 00:00:00	M.ISLANDS	ECO FREEZE	105	105																																																															
126		JO.GLOBAL		0			0				BARLY	43013	27239		2021-09-18 00:00:00	SINGAPHORE	CRIMSON EMPRESS	106	106																																																															
127				0			0				CONTS							107	107																																																															
128		A.B.M		445	23	422	2225		874	1351	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-18 00:00:00	JORDAN	SINAA	108	108																																																															
129				6595	659	5936	262049	0	102983	159066	0	448347	215162																																																																					
130	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
131	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
132	1 PAGE /5				SHIPS & CARGO STATISTICS DURINGAUG SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /5 																																																																	
133				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
134				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
135	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
136		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
137				0			0				CONTS							109	109																																																															
138		A.B.M		497	84	413	1064		748	316	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-18 00:00:00	EGYPT	AMMAN	110	110																																																															
139		AL JAZY		0			24087		24087		NIL	15895	7838		2021-09-18 00:00:00	LIBERIA	STOLT KASHI	111	111																																																															
140		PHILCO.		0			372			372	SHEEP	2248	1136		2021-09-18 00:00:00	TOGO	UNIMAR LIVESTOCK	112	112																																																															
141		NSS		0			60627			60627	CORN	44046	27336		2021-09-18 00:00:00	HONG KONG	CLTINJ NG	113	113																																																															
142		A.B.M		506	22	484	1980		508	1472	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-19 00:00:00	JORDAN	SINAA	114	114																																																															
143		JGSA		0			36500		36500		NIL	23689	12725		2021-09-19 00:00:00	MALTA	V UNO	115	115																																																															
144				0			0		.		CONTS							116	116																																																															
145				0			0				CONTS							117	117																																																															
146		A.B.M		813	67	746	1166		582	584	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-19 00:00:00	EGYPT	AMMAN	118	118																																																															
147				0			0				CONTS							119	119																																																															
148		DAHDAL		0			516			516	SHEEP	16803	8648		2021-09-19 00:00:00	TOGO	PACIFIC M	120	120																																																															
149		A.B.M		45	45		1393		1393		PASSENGERS	9807	2942		2021-09-20 00:00:00	JORDAN	SINAA	121	121																																																															
150		A.B.M		0			2199		1502	697	PASSENGERS	7363	2209		2021-09-20 00:00:00	JORDAN	BRIDGE	122	122																																																															
151		A.B.M		889	130	759	1562		822	740	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-20 00:00:00	EGYPT	AMMAN	123	123																																																															
152		DAHDAL		0			963			963	SHEEP	7087	2126		2021-09-20 00:00:00	PANAMA	NORTH STAR 1	124	124																																																															
153				0			0				CONTS							125	125																																																															
154		KAWAR		0			358		52	306	CARS	55775	21359		2021-09-21 00:00:00	NORWAY	HOEGH BANGKOK	126	126																																																															
155		A.B.M		924	97	827	1674		667	1007	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-21 00:00:00	EGYPT	AMMAN	127	127																																																															
156		A.B.M		303	9	294	163		162	1	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-21 00:00:00	JORDAN	AYLAH	128	128																																																															
157		PETRA		0			459			459	SHEEP	2924	1468		2021-09-21 00:00:00	TOGO	JERSEY	129	129																																																															
158		A.B.M		933	96	837	1997		923	1074	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-22 00:00:00	EGYPT	AMMAN	130	130																																																															
159		DAHDAL		0			847			847	SHEEP	4757	2494		2021-09-22 00:00:00	LIBERIA	TALIA	131	131																																																															
160		JORDAN GLOBAL		0			0				WHEAT	40198	25603		2021-09-23 00:00:00	M.ISLANDS	JOHNNY CASH	132	132																																																															
161		A.B.M		376	58	318	298		162	136	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-23 00:00:00	JORDAN	AYLAH	133	133																																																															
162		A.B.M		0			3390		1322	2068	PASSENGERS	7363	2209		2021-09-23 00:00:00	JORDAN	BRIDGE	134	134																																																															
163		A.B.M		524	81	443	1291		769	522	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-23 00:00:00	EGYPT	AMMAN	135	135																																																															
164				5810	689	5121	142906	0	70199	72707	0	292518	149619																																																																					
165	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
166	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
167	1 PAGE /6				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /6 																																																																	
168				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
169				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
170	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
171		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
172		JGSA		0			66000		66000		NIL	44251	27095		2021-09-23 00:00:00	LIBERIA	PELAGOS	136	136																																																															
173		PETRA		0			1614			1614	CHEMICAL	9141	5040		2021-09-23 00:00:00	PANAMA	ORIENTAL JASMINE	137	137																																																															
174		A.B.M		252	52	200	2761		1225	1536	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-24 00:00:00	JORDAN	SINAA	138	138																																																															
175		GULFS		0			2195			2195	CARS	49675	14903		2021-09-24 00:00:00	BAHAMA	VICTORY LEADER	139	139																																																															
176		A.B.M		773	105	668	1691		739	952	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-24 00:00:00	EGYPT	AMMAN	140	140																																																															
177				0			0				R.PHO							141	141																																																															
178		ARAB TRANSIT		0			0				GASOIL	57243	32763		2021-09-24 00:00:00	M.ISLANDS	ARGEUS	142	142																																																															
179		A.B.M		63	20	43	2209		675	1534	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-25 00:00:00	JORDAN	SINAA	143	143																																																															
180				0			0				CONTS							144	144																																																															
181		A.B.M		381	94	287	1572		618	954	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-25 00:00:00	EGYPT	AMMAN	145	145																																																															
182		A.B.M		576	46	530	2613		1090	1523	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-26 00:00:00	JORDAN	SINAA	146	146																																																															
183				0			0				CONTS							147	147																																																															
184		GULFS		0			631		67	564	CARS	59615	21042		2021-09-26 00:00:00	M.ISLANDS	MORNING CHANT	148	148																																																															
185				0			0				CONTS							149	149																																																															
186		DEAD SEA		0			2448		171	2277	CARS	47677	14304		2021-09-26 00:00:00	PANAMA	YOUNG SHIN	150	150																																																															
187		DAHDAL		0			888			888	SHEEP	4033	1209		2021-09-26 00:00:00	TANZAN	TAIBA	151	151																																																															
188		A.B.M		877	52	825	1601		672	929	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-26 00:00:00	EGYPT	AMMAN	152	152																																																															
189		JGSA		0			0				GAS	19554	5866		2021-09-26 00:00:00	M.ISLANDS	ECO FREEZE	153	153																																																															
190		A.B.M		303	24	279	2034		536	1498	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-27 00:00:00	JORDAN	SINAA	154	154																																																															
191				0			0				CONTS							155	155																																																															
192		A.B.M		0			996		538	458	PASSENGERS	7363	2209		2021-09-27 00:00:00	EGYPT	BRIDGE	156	156																																																															
193		TELSTAR		0			427			427	CARS	60212	19312		2021-09-27 00:00:00	JAPAN	HELIOS LEADER	157	157																																																															
194		A.B.M		931	111	820	1082		216	866	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-27 00:00:00	EGYPT	AMMAN	158	158																																																															
195		MSC		1076	538	538	0				TOURISIT	171598	171970		2021-09-28 00:00:00	MALTA	MSC BELLISSIMA	159	159																																																															
196		A.B.M		587	52	535	2372		1229	1143	PASSENGERS	9807	2942		2021-09-28 00:00:00	JORDAN	SINAA	160	160																																																															
197		ORIENT		0			0				G.C	4050	2037		2021-09-28 00:00:00	SIERRLEON	NOUR	161	161																																																															
198				0			0				R.PHO							162	162																																																															
199				5819	1094	4725	93134	0	73776	19358	0	606459	348984																																																																					
200	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
201	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
202	1 PAGE /7				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /7 																																																																	
203				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
204				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
205	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
206		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
207				0			0				CONTS							163	163																																																															
208				0			0				CONTS							164	164																																																															
209		GARGOUR		0			352			352	CARS	59022	18289		2021-09-28 00:00:00	M.ISLANDS	VALIANT ACE	165	165																																																															
210		A.B.M		931	134	797	1839		934	905	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-28 00:00:00	EGYPT	AMMAN	166	166																																																															
211				0			0				CONTS							167	167																																																															
212		DAHDAL		0			523			523	SHEEP	3241	1236		2021-09-29 00:00:00	PANAMA	FINOLA M	168	168																																																															
213		A.B.M		801	11	790	306		180	126	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-29 00:00:00	JORDAN	AYLAH	169	169																																																															
214		SHARAF		0			0				GASOLINE	42392	21710		2021-09-29 00:00:00	M.ISLANDS	KOI	170	170																																																															
215		PHILCO.		0			207			207	SHEEP	1446	935		2021-09-29 00:00:00	TOGO	SEA STAR LIVESTOCK	171	171																																																															
216		GULFS		0			730		28	702	CARS	38651	13843		2021-09-29 00:00:00	ITALY	GRANDE COLONIA	172	172																																																															
217				0			0				R.PHO							173	173																																																															
218		A.B.M		938	92	846	1904		977	927	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-29 00:00:00	EGYPT	AMMAN	174	174																																																															
219				0			0				CONTS							175	175																																																															
220		A.B.M		865	15	850	276		216	60	PASSENGERS	5119	1899		2021-09-30 00:00:00	JORDAN	AYLAH	176	176																																																															
221		MID EAST		0			1721			1721	CARS	43810	13143		2021-09-30 00:00:00	MALTA	SEBRING EXPRESS	177	177																																																															
222		A.B.M		1033	162	871	2027		976	1051	PASSENGERS	5753	4131		2021-09-30 00:00:00	EGYPT	AMMAN	178	178																																																															
223				4568	414	4154	9885	0	3311	6574	0	216059	85347																																																																					
224	THE AQABA COMPANY   				إحصائية البواخر والبضائع 												شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانئ																																																																	
225	AQABA 				خلال شهر أيلول 2021   												العقبة 																																																																	
226	1 PAGE /8				SHIPS & CARGO STATISTICS DURING SEP  2021												ملحق  / 1 صفحة /8																																																																	
227				مجموع 	OUT		مجموع الوارد 	الصادرات		البضاعة الواردة بالطن 																																																																								
228				الركاب	PASSENGERS 		والصادر بالطن 	EXP		IMPORTED CARGO TONS		الحمولة 	الحمولة 				إسم الباخرة 																																																																	
229	ملاحظات	الوكيل الملاحي	الخط البحري 	TOTAL	مغادر	قادم 	TOTAL IMPORTS	فوسفات 	مختلفة	الوزن 	النوع 	القائمة 	الصافية 	السفر 	الوصول 	الجنسية 		الرقم 	التسلسل																																																															
230		SHIPPING AGENT	SHIPPING LINE	PASSENGERS 	DEPT.	ARRIVAL	& EXPORTS							SAILING	ARRIVAL	NATIONALITY	SHIPS NAME	NO.																																																																
231				0			0									البواخر المدورة																																																																		
232		JO.GLOBAL		0			57799			57799	WHEAT	35684	21466		2021-08-22 00:00:00	HONG KONG	GOODWYN ISLAND	114	1																																																															
