﻿_id	lkhdmt lmnjz@ bmktb mdyry@ lTfylh  l`m 2020	Header 2
1	الخدمات المنجزة بمكاتب مديرية الطفيله  لعام 2020	
2	جوازات سفر عاديه دائمة	1050
3	البطاقات الشخصية	3847
4	الشهادات بكافة أنواعها	13210
5	دفاتر العائلة الصادرة	2506
6	اسر جديدة	808
7	واقعات الولادة المسجلة	2529
8	واقعات الوفاة المسجلة	447
9	واقعات الزواج المسجلة	859
10	واقعات الطلاق المسجلة	139
11	تغير مكان الإقامة	95
12	إضافات/أحوال مدنية	14
13	تظاهير	895
14	المجموع الكلي	26399
